Rue du Vert Bois
Montreuil · 93100 · Seine-Saint-Denis
📍 Adresses25
11bis22bis345678111315171819202121bis222325272931
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)0
Aucune transaction DVF trouvée sur cette voie (2021–2025).
🏢 Propriétaires institutionnels6
| Dénomination | Localisation du local | Forme | SIREN | Droit | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|
| DE L EST PARISIEN | n° 0029 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCPI | 431694454 | P - Propriétaire | 93048000Z 0069 |
| ETUDE REALISATION DEMOLITION TERRASSEMEN | n° 0021 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SAS | 384325825 | P - Propriétaire | 93048000Z 0463 |
| ETUDE REALISATION DEMOLITION TERRASSEMEN | n° 0021 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SAS | 384325825 | P - Propriétaire | 93048000Z 0463 |
| ETUDE REALISATION DEMOLITION TERRASSEMEN | n° 0021 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01003 | SAS | 384325825 | P - Propriétaire | 93048000Z 0463 |
| SCI DU 17 RUE DU VERT BOIS | n° 0015 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 830667341 | P - Propriétaire | 93048000Z 0293 |
| SCI DU VERT BOIS | n° 0005 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 824202147 | P - Propriétaire | 93048000Z 0459 |
🏪 Entreprises (SIRENE)34
| N° | Nom / Enseigne | Activité | SIRET |
|---|---|---|---|
| 6 | JING FA | 14.13ZFabrication de vêtements de dessus | 43785385600015 |
| 19 | ETUDE REALISATION DEMOLITION TERRASSEMEN | 43.12ATravaux de terrassement courants et travaux préparatoires | 38432582500022 |
| 15 | ELEC COM | 43.21ATravaux d'installation électrique dans tous locaux | 41525374900022 |
| 15 | ENTA | 43.21ATravaux d'installation électrique dans tous locaux | 44121514200023 |
| 15 | A TOUS ASSISTANCES | 43.22BTravaux d'installation équipements thermiques et climatisation | 79389218300013 |
| 15 | H-M-S | 43.22BTravaux d'installation équipements thermiques et climatisation | 51242687500013 |
| 15 | PLANITIS ENERGIE | 43.22BTravaux d'installation équipements thermiques et climatisation | 82515847000054 |
| 15 | TOTALISOL | 43.29ATravaux d'isolation | 53526924500010 |
| 15 | EPM | 43.99CTravaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment | 84891270500029 |
| 2 | BEST GARAGE | 45.20AEntretien et réparation de véhicules automobiles légers | 84825079100011 |
| 2 | GARAGE PARIS MOTORS | 45.20AEntretien et réparation de véhicules automobiles légers | 92094177000025 |
| 17 | SAS DU VERT BOIS | 45.20AEntretien et réparation de véhicules automobiles légers | 88254174100014 |
| 15 | CONFORT ET PRIVILEGES DE FRANCE | 46.18ZInterm. spécialisés commerce d'autres produits spécifiques | 48425907200060 |
| 19 | HAPPY DAYS CONSEIL | 46.19BAutres intermédiaires du commerce en produits divers | 91253724800011 |
| 15 | SAS 3H | 46.19BAutres intermédiaires du commerce en produits divers | 78956278200035 |
| 15 | GALERIE JAYAVARMAN VII | 46.66ZCommerce de gros d'autres machines et équipements de bureau | 45249860300060 |
| 15 | BH FACTOREX | 46.90ZCommerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé | 50881684000021 |
| 7 | CHATONS ZOMBIES FILMS | 59.11AProduction de films et de programmes pour la télévision | 93003173700016 |
| 7 | VOLT FACE | 59.11AProduction de films et de programmes pour la télévision | 50957733400022 |
| 15 | GROUPE FRANCE SERVICES | 62.09ZAutres activités informatiques | 80440757500021 |
| 1 | ITHAKAS | 66.30ZGestion de fonds | 95269759700013 |
| 15 | ROSE FIVE GARDEN' S | 68.10ZActivités des marchands de biens immobiliers | 50353721900019 |
| 15 | ELJO | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 80849743200019 |
| 15 | LES CINQ S | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 50334611600018 |
| 15 | SCI DU 17 RUE DU VERT BOIS | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 83066734100010 |
| 29 | SCI HORIZON 2000 | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 43169468600012 |
| 15 | SCI J.S.D | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 39963061500025 |
| 7 | SCI L'ETOILE DE MER | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 38394785000020 |
| 15 | ENERGYS | 70.10ZActivités des sièges sociaux | 89138396000038 |
| 15 | PLASMA-TOURISME-INFOS | 73.11ZActivités des agences de publicité | 44978623500019 |
| 15 | PRESTACOM | 73.11ZActivités des agences de publicité | 81246323000019 |
| 15 | S.N.B. | 74.10ZActivités spécialisées de design | 81452667900018 |
| 15 | AIS SECURITE | 80.10ZActivités de sécurité privée | 52789465300023 |
| 23 | FARID BOUMENDIL | 85.59BAutres enseignements | 50978745300034 |
🏗️ Permis d'urbanisme2
| Date | N° dossier | Type | Adresse | Logements | Surface créée | Nature / Usage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-03-27 | 09304817B0145 | PCPermis de construire | 15 RUE DU VERT BOIS | — | 371 m² | 4 |
| 2017-12-08 | 09304817B0166 | PCPermis de construire | 6 RUE DU VERT BOIS | 3 | 172 m² | 5 |