Rue de Montpellier
Chevilly-larue · 94550 · Val-de-Marne
📍 Adresses29
25813141725a3030a34a3839515362a63697479808793101106108111117121122
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)0
Aucune transaction DVF trouvée sur cette voie (2021–2025).
🏢 Propriétaires institutionnels10
| Dénomination | Localisation du local | Forme | SIREN | Droit | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|
| ETAT PAR DIRECTION DE L IMMOBILIER DE L ETAT | n° 0002 · Bât. C · Esc. 02 · Niv. 00 · Porte 01001 | ETAT | U23691569 | P - Propriétaire | 94021000AC0009 |
| ETAT PAR DIRECTION DE L IMMOBILIER DE L ETAT | n° 0002 · Bât. C · Esc. 02 · Niv. 00 · Porte 01002 | ETAT | U23691569 | P - Propriétaire | 94021000AC0009 |
| ETAT PAR DIRECTION DE L IMMOBILIER DE L ETAT | n° 0002 · Bât. C · Esc. 02 · Niv. 00 · Porte 01003 | ETAT | U23691569 | P - Propriétaire | 94021000AC0009 |
| ETAT PAR DIRECTION DE L IMMOBILIER DE L ETAT | n° 0079 · Bât. D · Esc. 03 · Niv. 00 · Porte 01001 | ETAT | U23691569 | P - Propriétaire | 94021000AC0009 |
| ETAT PAR DIRECTION DE L IMMOBILIER DE L ETAT | n° 9001 · Bât. UE · Esc. 06 · Niv. 00 · Porte 01002 | ETAT | U23691569 | P - Propriétaire | 94021000AC0009 |
| MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA SOUVERAINETE ALIMENTAIRE | n° 0002 · Bât. C · Esc. 02 · Niv. 00 · Porte 01001 | ETAT | 110070018 | Z - Gestion d’un bien de l’État | 94021000AC0009 |
| MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA SOUVERAINETE ALIMENTAIRE | n° 0002 · Bât. C · Esc. 02 · Niv. 00 · Porte 01002 | ETAT | 110070018 | Z - Gestion d’un bien de l’État | 94021000AC0009 |
| MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA SOUVERAINETE ALIMENTAIRE | n° 0002 · Bât. C · Esc. 02 · Niv. 00 · Porte 01003 | ETAT | 110070018 | Z - Gestion d’un bien de l’État | 94021000AC0009 |
| MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA SOUVERAINETE ALIMENTAIRE | n° 0079 · Bât. D · Esc. 03 · Niv. 00 · Porte 01001 | ETAT | 110070018 | Z - Gestion d’un bien de l’État | 94021000AC0009 |
| MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA SOUVERAINETE ALIMENTAIRE | n° 9001 · Bât. UE · Esc. 06 · Niv. 00 · Porte 01002 | ETAT | 110070018 | Z - Gestion d’un bien de l’État | 94021000AC0009 |
🏪 Entreprises (SIRENE)29
| N° | Nom / Enseigne | Activité | SIRET |
|---|---|---|---|
| 62 | AGENCE LAPARRA | 46.17BAutres intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac | 57218471100016 |
| 121 | 3 D DONA | 46.31ZCommerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes | 56212804100026 |
| 107 | 3 D DONA | 46.31ZCommerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes | 56212804100083 |
| 5 | BANAGRUMES | 46.31ZCommerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes | 70202025600013 |
| 5 | BG IMPORT | 46.31ZCommerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes | 43228524500010 |
| 25 | BLAMPIN FRUITS IMPORT RUNGIS | 46.31ZCommerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes | 47860345900023 |
| 51 | CHAMPARIS FRANCE | 46.31ZCommerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes | 83540502800027 |
| 87 | CHEMOUNI & CHEMOUNI IMPORT EXPORT | 46.31ZCommerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes | 48026694900019 |
| 79 | ETABLISSEMENTS MICHELLE MAUDUIT | 46.31ZCommerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes | 31682559500036 |
| 17 | ETABLISSEMENTS MONLOUP | 46.31ZCommerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes | 57219508900014 |
| 30 | ETABLISSEMENTS OLIVER | 46.31ZCommerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes | 59200501100040 |
| 39 | ETABLISSEMENTS SCHNEIDER ET COMPAGNIE | 46.31ZCommerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes | 72200839800025 |
| 120 | GUEDDOURI | 46.31ZCommerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes | 44167065000023 |
| 122 | JULMAT PRIMEURS | 46.31ZCommerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes | 30978842000029 |
| 106 | LEXO | 46.31ZCommerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes | 84513635700017 |
| 6 | POMLEG | 46.31ZCommerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes | 73203287500013 |
| 38 | PRIMOUEST IMPEX | 46.31ZCommerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes | 69201160400042 |
| 74 | PUECH MONTANA | 46.31ZCommerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes | 45226526700016 |
| 14 | SOCIETE LEBLANC ET SERRE SA | 46.31ZCommerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes | 68202655400019 |
| 93 | SOCIETE RIVIERA | 46.31ZCommerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes | 56213629100019 |
| 50 | VINAS | 46.31ZCommerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes | 30118845400021 |
| 87 | NSR | 46.39BCommerce de gros alimentaire non spécialisé | 89906868800014 |
| 34 | COPRIMEX | 46.49ZCommerce de gros d'autres biens domestiques | 30474906200044 |
| 79 | WULI | 46.90ZCommerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé | 83352081000023 |
| 74 | LES PRODUCTEURS COMMERCANTS | 47.11BCommerce d'alimentation générale | 88397781100032 |
| 17 | SDA GESTION | 64.30ZFonds de placement et entités financières similaires | 80521059800019 |
| 74 | MONTANA GROUPE | 66.30ZGestion de fonds | 83273703500010 |
| 5 | H F B G | 70.10ZActivités des sièges sociaux | 44776603100010 |
| 62 | LES AMIS DE LA RUNGIS GOLF CUP | 93.12ZActivités de clubs de sports | 42169525500032 |
🏗️ Permis d'urbanisme0
Aucun permis d'urbanisme trouvé sur cette voie.