📍 Adresses68
1346810111213141618192121bis222324252627282930313233343536394142434445474848bis495051535455565758596061626364656667686970717272bis7374757678
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)0
Aucune transaction DVF trouvée sur cette voie (2021–2025).
🏢 Propriétaires institutionnels0
Aucun propriétaire institutionnel recensé sur cette voie.
🏪 Entreprises (SIRENE)46
| N° | Nom / Enseigne | Activité | SIRET |
|---|---|---|---|
| 67 | HT SERTI | 32.12ZFabrication d’articles de joaillerie et bijouterie | 90746652800011 |
| 14 | GHILES DJAOUDI | 43.21ATravaux d'installation électrique dans tous locaux | 93337536200011 |
| 66 | YASSINE AMRAOUI | 43.21ATravaux d'installation électrique dans tous locaux | 93058701900017 |
| 73 | BN INSTALLATIONS | 43.32ATravaux de menuiserie bois et PVC | 88747343700010 |
| 66 | MAMADOU SISSOKO | 43.33ZTravaux de revêtement des sols et des murs | 52136877900018 |
| 14 | C&R | 43.39ZAutres travaux de finition | 93347657400019 |
| 66 | NADIR KHELID | 47.89ZAutres commerces de détail sur éventaires et marchés | 92882771600046 |
| 57 | TARIK AMIAR | 47.89ZAutres commerces de détail sur éventaires et marchés | 93955514000010 |
| 66 | MOHAMED DANE | 47.91AVente à distance sur catalogue général | 94136671800018 |
| 1 | KARIM LARAQI | 49.32ZTransports de voyageurs par taxis | 84775992500013 |
| 1 | L.K VTC | 49.32ZTransports de voyageurs par taxis | 82275919700012 |
| 26 | LUX AFFAIRES VTC | 49.32ZTransports de voyageurs par taxis | 81897812400019 |
| 3 | LOGITRANS | 49.41ATransports routiers de fret interurbains | 89185187500049 |
| 73 | BRIA SERVICE PLUS | 49.41BTransports routiers de fret de proximité | 81118101500025 |
| 66 | MOHAMMED FERHI | 53.20ZAutres activités de poste et de courrier | 98125311500019 |
| 66 | AB-GHANI | 56.10ARestauration traditionnelle | 94132356000016 |
| 14 | LE SELECT | 56.10CRestauration de type rapide | 75020046100010 |
| 12 | BLACK HONEY KM | 56.21ZServices des traiteurs | 90038145000015 |
| 61 | DELSYS | 62.02AConseil en systèmes et logiciels informatiques | 35349888400033 |
| 45 | STEVEE CULIT | 62.02AConseil en systèmes et logiciels informatiques | 95355517400010 |
| 70 | CEDRIC KACHANER | 68.20ALocation de logements | 83057076800051 |
| 3 | MARC LANGELLA | 68.20ALocation de logements | 83057414100016 |
| 29 | SOK-ENG LIM | 68.20ALocation de logements | 32279947900025 |
| 3 | ANNIE ORBANICH | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 33303072400012 |
| 73 | BSM94 | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 88976799200015 |
| 73 | SBM | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 83049481100029 |
| 73 | SCI 7 RUE NOEL | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 83872645300015 |
| 26 | SCI BOX@LOUER | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 82964386500019 |
| 61 | SCI MARIA ROSSI | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 43265716100035 |
| 73 | BFI | 70.10ZActivités des sièges sociaux | 83817691500018 |
| 61 | ALEXANDRE MARIACCIA | 70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 91310633200020 |
| 55 | CECILE ROPERH | 70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 98102081100015 |
| 27 | MY BLYSS | 73.11ZActivités des agences de publicité | 10119369600016 |
| 14 | HACHEMI DJAOUDI | 81.21ZNettoyage courant des bâtiments | 98745415400012 |
| 57 | MY BAT | 81.21ZNettoyage courant des bâtiments | 94451122900014 |
| 6 | ALEXANDRE LIGHTMAN | 85.51ZEnseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs | 89976910300016 |
| 68 | DEMAY | 85.52ZEnseignement culturel | 94088158400012 |
| 1 | ASSOCIATION POUR L'ACCOMPAGNEMENT LE MIEUX-ETRE ET LE LOGEMENT DES ISOLES | 87.90BHébergement social pour adultes, familles en difficultés et autre | 77561892900415 |
| 1 | LA TACHE D'ENCRE | 90.01ZArts du spectacle vivant | 49059691300023 |
| 1 | CENTR ATHLET JUDO CLUB GONDOLE | 93.11ZGestion d'installations sportives | 78569369800017 |
| 58 | FC CHOISY (FUTSAL CLUB DE CHOISY) | 93.12ZActivités de clubs de sports | 49865967100016 |
| 1 | KINGZ OF KONGO SPORTS ASSOCIATION | 93.19ZAutres activités liées au sport | 91297112400017 |
| 1 | ASS L ATELIER | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 39977500600014 |
| 8 | ESPOIR ET MERVEILLE | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 50829564900018 |
| 68 | MUSICAGAGNIERES | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 83511727600013 |
| 76 | SOLIDARITE CHOISY PALESTINE | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 80518207800016 |
🏗️ Permis d'urbanisme0
Aucun permis d'urbanisme trouvé sur cette voie.