Avenue Michelet
Saint-maur-des-fossés · 94210 · Val-de-Marne
📍 Adresses38
123455a5bis67810111212b1313bis1414bis1516171819202122232424bis26a26bis2728293131bis3333bis
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)0
Aucune transaction DVF trouvée sur cette voie (2021–2025).
🏢 Propriétaires institutionnels49
| Dénomination | Localisation du local | Forme | SIREN | Droit | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|
| A T P IMMO | n° 0027 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 02001 | SCI | 480659689 | P - Propriétaire | 94068000EX0161 |
| A T P IMMO | n° 0027 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 02002 | SCI | 480659689 | P - Propriétaire | 94068000EX0161 |
| AMARHIC | n° 0005 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 02001 | SCI | 907566665 | P - Propriétaire | 94068000BM0157 |
| AMARHIC | n° 0005 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 02002 | SCI | 907566665 | P - Propriétaire | 94068000BM0157 |
| AMARHIC | n° 0005 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 81 · Porte 02001 | SCI | 907566665 | P - Propriétaire | 94068000BM0157 |
| AXIMMO | n° 0027 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 81 · Porte 21001 | SCI | 820071017 | P - Propriétaire | 94068000EX0161 |
| BRUNET - MICHELET | n° 0019 · Bât. 02 · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 09001 | SCI | 413604042 | P - Propriétaire | 94068000EX0159 |
| BRUNET - MICHELET | n° 0019 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 03001 | SCI | 413604042 | P - Propriétaire | 94068000EX0159 |
| C C L | n° 0027 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SARL | 352721096 | G - Gérant, mandataire, gestionnaire | 94068000EX0161 |
| C C L | n° 0027 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SARL | 352721096 | G - Gérant, mandataire, gestionnaire | 94068000EX0161 |
| COMMUNE DE SAINT MAUR DES FOSSES | n° 0002 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | COM | 219400686 | P - Propriétaire | 94068000BN0091 |
| COMMUNE DE SAINT MAUR DES FOSSES | n° 0004 · Bât. B · Esc. 02 · Niv. 00 · Porte 01001 | COM | 219400686 | P - Propriétaire | 94068000BN0091 |
| CSB | n° 0006 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 849093802 | P - Propriétaire | 94068000BN0092 |
| CSB | n° 0006 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SCI | 849093802 | P - Propriétaire | 94068000BN0092 |
| D O S T | n° 0027 · Bât. 01 · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 06001 | SCI | 404174294 | P - Propriétaire | 94068000EX0161 |
| D O S T | n° 0027 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 05001 | SCI | 404174294 | P - Propriétaire | 94068000EX0161 |
| D O S T | n° 0027 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 05002 | SCI | 404174294 | P - Propriétaire | 94068000EX0161 |
| D O S T | n° 0027 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 03 · Porte 09001 | SCI | 404174294 | P - Propriétaire | 94068000EX0161 |
| D O S T | n° 0027 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 03 · Porte 09002 | SCI | 404174294 | P - Propriétaire | 94068000EX0161 |
| D O S T | n° 0027 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 81 · Porte 29001 | SCI | 404174294 | P - Propriétaire | 94068000EX0161 |
| DONA ET DONI | n° 0005 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 04001 | SCI | 920638871 | P - Propriétaire | 94068000BM0157 |
| DONA ET DONI | n° 0005 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 04002 | SCI | 920638871 | P - Propriétaire | 94068000BM0157 |
| FONCIERE DE LA MARNE | n° 0005 · Bât. 01 · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 03001 | SAS | 814865564 | S - Syndic de copropriété | 94068000BM0157 |
| FONCIERE DE LA MARNE | n° 0005 · Bât. 01 · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 04001 | SAS | 814865564 | S - Syndic de copropriété | 94068000BM0157 |
| FONCIERE DE LA MARNE | n° 0005 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SAS | 814865564 | S - Syndic de copropriété | 94068000BM0157 |
| FONCIERE DE LA MARNE | n° 0005 · Bât. PK · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SAS | 814865564 | S - Syndic de copropriété | 94068000BM0157 |
| J P M IMMOBILIERE | n° 0019 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SARL | 380461913 | S - Syndic de copropriété | 94068000EX0159 |
| LES 3 COLINES | n° 0027 · Bât. 01 · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 05001 | SCI | 798049581 | P - Propriétaire | 94068000EX0161 |
| LES 3 COLINES | n° 0027 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 07001 | SCI | 798049581 | P - Propriétaire | 94068000EX0161 |
| LES 3 COLINES | n° 0027 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 07002 | SCI | 798049581 | P - Propriétaire | 94068000EX0161 |
| LUCIE | n° 0027 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 04 · Porte 04001 | SCI | 811395359 | P - Propriétaire | 94068000EX0161 |
| LUCIE | n° 0027 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 04 · Porte 04002 | SCI | 811395359 | P - Propriétaire | 94068000EX0161 |
| M N T H | n° 0005 · Bât. 01 · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 09001 | SCI | 433907896 | P - Propriétaire | 94068000BM0157 |
| M N T H | n° 0005 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 03 · Porte 01001 | SCI | 433907896 | P - Propriétaire | 94068000BM0157 |
| M N T H | n° 0005 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 03 · Porte 01002 | SCI | 433907896 | P - Propriétaire | 94068000BM0157 |
| MARQUES INVEST I | n° 0027 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 81 · Porte 09001 | SC | 949998215 | P - Propriétaire | 94068000EX0161 |
| SCI ADRITHO | n° 0027 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 03001 | SCI | 820827814 | P - Propriétaire | 94068000EX0161 |
| SCI ADRITHO | n° 0027 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 03002 | SCI | 820827814 | P - Propriétaire | 94068000EX0161 |
| SCI CHAM | n° 0027 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 03 · Porte 07001 | SCI | 499500858 | P - Propriétaire | 94068000EX0161 |
| SCI CHAM | n° 0027 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 03 · Porte 07002 | SCI | 499500858 | P - Propriétaire | 94068000EX0161 |
| SCI LAMICHELET | n° 0027 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 03001 | SCI | 895306504 | P - Propriétaire | 94068000EX0161 |
| SCI LAMICHELET | n° 0027 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 03002 | SCI | 895306504 | P - Propriétaire | 94068000EX0161 |
| SCI PAUL DELURE | n° 0027 · Bât. 01 · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 14001 | SCI | 419696356 | P - Propriétaire | 94068000EX0161 |
| SCI PAUL DELURE | n° 0027 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 04 · Porte 06001 | SCI | 419696356 | P - Propriétaire | 94068000EX0161 |
| SCI PAUL DELURE | n° 0027 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 04 · Porte 06002 | SCI | 419696356 | P - Propriétaire | 94068000EX0161 |
| TGA IMMO | n° 0024 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SAS | 893485532 | P - Propriétaire | 94068000EP0125 |
| TGA IMMO | n° 0024 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SAS | 893485532 | P - Propriétaire | 94068000EP0125 |
| UDAF DU VAL DE MARNE | n° 0005 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | AUPM | U23418669 | G - Gérant, mandataire, gestionnaire | 94068000BM0012 |
| UDAF DU VAL DE MARNE | n° 0005 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | AUPM | U23418669 | G - Gérant, mandataire, gestionnaire | 94068000BM0012 |
🏪 Entreprises (SIRENE)68
| N° | Nom / Enseigne | Activité | SIRET |
|---|---|---|---|
| 5 | PROTOTYPESPARIS | 14.13ZFabrication de vêtements de dessus | 93767882900014 |
| 24 | DAVOISE PRODUCTIONS CARTONNAGE | 22.22ZFabrication d'emballages en matières plastiques | 59201177900127 |
| 26 | SFM RENOVATION INTERIEURE | 41.20BConstruction d'autres bâtiments | 83994048300010 |
| 28 | APPLICATIONS MODERNES D'ELECTRICITE | 43.21ATravaux d'installation électrique dans tous locaux | 78574422800038 |
| 33 | ESPACE INCENDIE | 43.21ATravaux d'installation électrique dans tous locaux | 38120002100057 |
| 27 | AK BAT | 43.99CTravaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment | 97972459800011 |
| 14 | GARAGE MICHELET | 45.20AEntretien et réparation de véhicules automobiles légers | 41156797700011 |
| 33 | HOYZ | 56.10ARestauration traditionnelle | 84373472400019 |
| 5 | BSF CONSULTING | 62.01ZProgrammation informatique | 93237990200012 |
| 24 | TGA IMMO | 68.10ZActivités des marchands de biens immobiliers | 89348553200053 |
| 14 | ANNE-LAURE DUVERNE | 68.20ALocation de logements | 94440024100013 |
| 5 | CELINE DA GRACA | 68.20ALocation de logements | 53880632400033 |
| 5 | DA GRACA SALINI | 68.20ALocation de logements | 92154168600017 |
| 5 | ESRA KENAR | 68.20ALocation de logements | 87918879500022 |
| 25 | INDIVISION CHARLEY | 68.20ALocation de logements | 88759852200019 |
| — | KOMLA MIHEAYE | 68.20ALocation de logements | 75212631800043 |
| 13 | MELANIE LE CORRE | 68.20ALocation de logements | 88825531200017 |
| 27 | OLIVIER BERTAUD | 68.20ALocation de logements | 43015903800057 |
| 22 | OLIVIER LACAZE | 68.20ALocation de logements | 89171209300014 |
| 26 | SAINT VINCENT | 68.20ALocation de logements | 39416578100037 |
| 27 | SOCIETE CIVILE DU PARC | 68.20ALocation de logements | 48237748800028 |
| 33 | INDI DELAFOSSE CARPENTIER LOCA | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 42851865800011 |
| 27 | MATHILDA 2 | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 80355611700023 |
| 27 | SCI D'UR REHMAN | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 40816018200015 |
| 28 | SCI LA FONCIERE MICHELET | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 35285025900024 |
| 23 | SCI NOAM 06 | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 79814987800018 |
| 28 | SCI OUREM | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 43407156900017 |
| 27 | SCI PAUL DELURE | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 41969635600023 |
| 29 | SCI PGB MICHELET | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 94266898900018 |
| 23 | SCI RBJSH | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 49526090300010 |
| 14 | SCI SHENK & CO | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 99529831200019 |
| 7 | CAMILLE SADE | 70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 80052223700018 |
| 7 | ELISE SADE | 70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 83385052200016 |
| 16 | FLORA LACOSTE | 70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 92504739100030 |
| 23 | JSA CONSEIL | 70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 83772021800010 |
| 31 | LA VARENNE CONSEILS | 70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 81427044300025 |
| 27 | NORMA DUCHEMANN | 70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 91744275800012 |
| 27 | TAREK BECHAR | 70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 81781234000013 |
| 27 | JONEL PIERRE | 71.12BIngénierie, études techniques | 53156604000030 |
| 5 | STEPHANE FRAPPAT | 74.90BActivités spécialisées, scientifiques et techniques diverses | 53296221400047 |
| 27 | SYND COPROP DU 27 AV MICHELET | 81.10ZActivités combinées de soutien lié aux bâtiments | 03882714300017 |
| 15 | SYND COPROPRIETE 15 AVENUE MICHELET | 81.10ZActivités combinées de soutien lié aux bâtiments | 41845618200017 |
| 19 | SYND.COPR. 19 21 AV MICHELET | 81.10ZActivités combinées de soutien lié aux bâtiments | 03893204200013 |
| 5 | SYNDICAT COPROPRIET 5 AV MICHELET | 81.10ZActivités combinées de soutien lié aux bâtiments | 40523622500018 |
| 16 | ADEPTA FORMA | 82.19ZPhotocopie prépa. documents & aut. activ. spéc. soutien de bureau | 91009541300019 |
| 15 | SCM CABINET MEDICAL MICHELET | 82.19ZPhotocopie prépa. documents & aut. activ. spéc. soutien de bureau | 38951328400015 |
| 2 | DIRECTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX DE L EDUCATION NATIONALE DU VAL DE MARNE | 84.12ZAdm. pub. tutelle santé form. cult. & social (aut que sécu. soc.) | 17940431400512 |
| 2 | COMMUNE DE SAINT MAUR DES FOSSES | 85.20ZEnseignement primaire | 21940068600230 |
| 1 | DAMIEN NOIRAULT | 85.51ZEnseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs | 84215343900034 |
| 19 | GRAND TIZIANA | 85.52ZEnseignement culturel | 93950090600010 |
| 5 | FORMAPERFECT | 85.59AFormation continue d'adultes | 51800140900011 |
| 27 | AFIDEC | 85.59BAutres enseignements | 98918321500015 |
| 19 | MICHEL FRANSES | 85.59BAutres enseignements | 42238926200037 |
| 2 | SYLVIE ROQUE | 85.59BAutres enseignements | 92435305500016 |
| 15 | ANA MARIA AVRAM | 86.21ZActivité des médecins généralistes | 52483537800034 |
| 13 | MELANIE LE CORRE | 86.21ZActivité des médecins généralistes | 88825531200025 |
| 15 | VALERY ESKINAZI | 86.21ZActivité des médecins généralistes | 38769640400020 |
| 8 | ANAELLE COURAU | 86.90FActivités de santé humaine non classées ailleurs | 81106613300067 |
| 20 | ANNE DENES | 90.01ZArts du spectacle vivant | 42851892200011 |
| 31 | JAMS | 90.01ZArts du spectacle vivant | 53474823100014 |
| 5 | LAURENT ERNY | 90.01ZArts du spectacle vivant | 44962962500020 |
| 5 | ANYDAY PRODUCTIONS | 90.02ZActivités de soutien au spectacle vivant | 50948763300018 |
| 7 | CONSTANCE SADE | 90.03BAutre création artistique | 10159750800015 |
| 28 | ASSOCIATION SAINT MAUR EN MUSIQUE | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 75336658200017 |
| 27 | PATRICK PEGURRI | 96.02ACoiffure | 45137803800017 |
| 5 | OPHELIE GRONDIN | 96.02BSoins de beauté | 93111099300025 |
| 1 | IMPACT STUDIO | 96.09ZAutres services personnels n.c.a. | 93318670200017 |
| 27 | VERONIQUE GROPL | 96.09ZAutres services personnels n.c.a. | 41962685800031 |
🏗️ Permis d'urbanisme7
| Date | N° dossier | Type | Adresse | Logements | Surface créée | Nature / Usage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | 0940682600050 | DPDéclaration préalable | 24 AVENUE MICHELET | — | — | 3 |
| 2026-03-02 | 0940682600050 | DPDéclaration préalable | 24 AVENUE MICHELET | 1 | — | 2 |
| 2026-01-05 | 0940682500635 | DPDéclaration préalable | 24 AVENUE MICHELET | 1 | — | 2 |
| 2025-04-17 | 0940682500037 | PCPermis de construire | 29 AVENUE MICHELET | 1 | 29 m² | 5 |
| 2021-04-28 | 09406821M1304 | PCPermis de construire | 6 AV MICHELET | 8 | 420 m² | 5 |
| 2021-04-19 | 09406821M4158 | DPDéclaration préalable | 24 AV MICHELET | 1 | — | 2 |
| 2020-12-29 | 09406820M1166 | PCPermis de construire | 14 AV MICHELET | 1 | 420 m² | 1 |