Avenue Charles Vaillant
Arnouville · 95400 · Val-d'Oise
📍 Adresses104
1b22bis2ter344bis55bis5ter67899bis101111bis12131415161718192021222324252627282930313233343536373839404244464748555658596060bis62646768777980838688909294969798100101103105106107108109109bis115116117118118bis119119bis120122123124125126127128129131133135136137
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)0
Aucune transaction DVF trouvée sur cette voie (2021–2025).
🏢 Propriétaires institutionnels62
| Dénomination | Localisation du local | Forme | SIREN | Droit | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|
| AEJJ | n° 0080 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 752958520 | P - Propriétaire | 95019000AK0924 |
| AUCHAN SUPERMARCHE | n° 0059 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SAS | 410409015 | G - Gérant, mandataire, gestionnaire | 95019000AI0545 |
| AUCHAN SUPERMARCHE | n° 0059 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SAS | 410409015 | R - Preneur à construction | 95019000AI0545 |
| AUCHAN SUPERMARCHE | n° 0059 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SAS | 410409015 | G - Gérant, mandataire, gestionnaire | 95019000AI0545 |
| AUCHAN SUPERMARCHE | n° 0059 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SAS | 410409015 | R - Preneur à construction | 95019000AI0545 |
| AUCHAN SUPERMARCHE | n° 0059 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01003 | SAS | 410409015 | G - Gérant, mandataire, gestionnaire | 95019000AI0545 |
| AUCHAN SUPERMARCHE | n° 0059 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01003 | SAS | 410409015 | R - Preneur à construction | 95019000AI0545 |
| AUCHAN SUPERMARCHE | n° 0059 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SAS | 410409015 | G - Gérant, mandataire, gestionnaire | 95019000AI0545 |
| AUCHAN SUPERMARCHE | n° 0059 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SAS | 410409015 | R - Preneur à construction | 95019000AI0545 |
| COMMUNE DE ARNOUVILLE | n° 0077 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | COM | 219500196 | P - Propriétaire | 95019000AI0340 |
| COMMUNE DE ARNOUVILLE | n° 0083 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | COM | 219500196 | P - Propriétaire | 95019000AI0216 |
| COMMUNE DE ARNOUVILLE | n° 0118 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | COM | 219500196 | P - Propriétaire | 95019000AK0982 |
| CONSEIL REGIONAL ILE DE FRANCE | n° 0100 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | COLL | U23654662 | P - Propriétaire | 95019000AK0983 |
| CONSEIL REGIONAL ILE DE FRANCE | n° 0100 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | COLL | U23654662 | P - Propriétaire | 95019000AK0983 |
| CONSEIL REGIONAL ILE DE FRANCE | n° 0100 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 02001 | COLL | U23654662 | P - Propriétaire | 95019000AK0983 |
| CONSEIL REGIONAL ILE DE FRANCE | n° 0100 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 02002 | COLL | U23654662 | P - Propriétaire | 95019000AK0983 |
| CONSEIL REGIONAL ILE DE FRANCE | n° 0100 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 03001 | COLL | U23654662 | P - Propriétaire | 95019000AK0983 |
| CONSEIL REGIONAL ILE DE FRANCE | n° 0100 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 03002 | COLL | U23654662 | P - Propriétaire | 95019000AK0983 |
| CONSEIL REGIONAL ILE DE FRANCE | n° 0100 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01001 | COLL | U23654662 | P - Propriétaire | 95019000AK0983 |
| CONSEIL REGIONAL ILE DE FRANCE | n° 0100 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01002 | COLL | U23654662 | P - Propriétaire | 95019000AK0983 |
| CONSEIL REGIONAL ILE DE FRANCE | n° 0100 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 02001 | COLL | U23654662 | P - Propriétaire | 95019000AK0983 |
| CONSEIL REGIONAL ILE DE FRANCE | n° 0100 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 02002 | COLL | U23654662 | P - Propriétaire | 95019000AK0983 |
| CONSEIL REGIONAL ILE DE FRANCE | n° 0100 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 03001 | COLL | U23654662 | P - Propriétaire | 95019000AK0983 |
| CONSEIL REGIONAL ILE DE FRANCE | n° 0100 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 03002 | COLL | U23654662 | P - Propriétaire | 95019000AK0983 |
| CONSEIL REGIONAL ILE DE FRANCE | n° 0100 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 04001 | COLL | U23654662 | P - Propriétaire | 95019000AK0983 |
| CONSEIL REGIONAL ILE DE FRANCE | n° 0100 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 04002 | COLL | U23654662 | P - Propriétaire | 95019000AK0983 |
| EMMAUS HABITAT | n° 0118 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SA | 542101571 | P - Propriétaire | 95019000AK0981 |
| EMMAUS HABITAT | n° 0118 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 00 · Porte 01001 | SA | 542101571 | P - Propriétaire | 95019000AK0981 |
| EMMAUS HABITAT | n° 0118 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 02001 | SA | 542101571 | P - Propriétaire | 95019000AK0981 |
| EMMAUS HABITAT | n° 0118 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 00 · Porte 02001 | SA | 542101571 | P - Propriétaire | 95019000AK0981 |
| EMMAUS HABITAT | n° 0118 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01001 | SA | 542101571 | P - Propriétaire | 95019000AK0981 |
| EMMAUS HABITAT | n° 0118 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 01 · Porte 01001 | SA | 542101571 | P - Propriétaire | 95019000AK0981 |
| EMMAUS HABITAT | n° 0118 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 02001 | SA | 542101571 | P - Propriétaire | 95019000AK0981 |
| EMMAUS HABITAT | n° 0118 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 01 · Porte 02001 | SA | 542101571 | P - Propriétaire | 95019000AK0981 |
| ENEDIS | n° 0002 · Bât. 99 · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SA | 444608442 | G - Gérant, mandataire, gestionnaire | 95019000AD0701 |
| ENEDIS | n° 0002 · Bât. 99 · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SA | 444608442 | P - Propriétaire | 95019000AD0701 |
| ENEDIS | n° 0106 · Bât. 99 · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SA | 444608442 | G - Gérant, mandataire, gestionnaire | 95019000AK0528 |
| ENEDIS | n° 0106 · Bât. 99 · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SA | 444608442 | P - Propriétaire | 95019000AK0528 |
| ENEDIS | n° 9001 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 00 · Porte 01001 | SA | 444608442 | G - Gérant, mandataire, gestionnaire | 95019000AK0983 |
| ENEDIS | n° 9001 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 00 · Porte 01001 | SA | 444608442 | P - Propriétaire | 95019000AK0983 |
| ENEDIS | n° 9001 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SA | 444608442 | G - Gérant, mandataire, gestionnaire | 95019000AK0983 |
| ENEDIS | n° 9001 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SA | 444608442 | P - Propriétaire | 95019000AK0983 |
| G J C F PORTEFAIX | n° 0032 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SCI | 379777170 | P - Propriétaire | 95019000AD0760 |
| G J C F PORTEFAIX | n° 0032 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 02001 | SCI | 379777170 | P - Propriétaire | 95019000AD0760 |
| G J C F PORTEFAIX | n° 0032 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 03001 | SCI | 379777170 | P - Propriétaire | 95019000AD0760 |
| G J C F PORTEFAIX | n° 0032 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 04001 | SCI | 379777170 | P - Propriétaire | 95019000AD0760 |
| G J C F PORTEFAIX | n° 0032 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 05001 | SCI | 379777170 | P - Propriétaire | 95019000AD0760 |
| G J C F PORTEFAIX | n° 0032 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 06001 | SCI | 379777170 | P - Propriétaire | 95019000AD0760 |
| G J C F PORTEFAIX | n° 0032 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 07001 | SCI | 379777170 | P - Propriétaire | 95019000AD0760 |
| G J C F PORTEFAIX | n° 0032 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 08001 | SCI | 379777170 | P - Propriétaire | 95019000AD0760 |
| G J C F PORTEFAIX | n° 0032 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 09001 | SCI | 379777170 | P - Propriétaire | 95019000AD0760 |
| G J C F PORTEFAIX | n° 0032 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 10001 | SCI | 379777170 | P - Propriétaire | 95019000AD0760 |
| G J C F PORTEFAIX | n° 0032 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 11001 | SCI | 379777170 | P - Propriétaire | 95019000AD0760 |
| G J C F PORTEFAIX | n° 0032 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 02001 | SCI | 379777170 | P - Propriétaire | 95019000AD0760 |
| G J C F PORTEFAIX | n° 0032 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 03001 | SCI | 379777170 | P - Propriétaire | 95019000AD0760 |
| G J C F PORTEFAIX | n° 0032 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 04001 | SCI | 379777170 | P - Propriétaire | 95019000AD0760 |
| G J C F PORTEFAIX | n° 0032 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 05001 | SCI | 379777170 | P - Propriétaire | 95019000AD0760 |
| G J C F PORTEFAIX | n° 0032 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 06001 | SCI | 379777170 | P - Propriétaire | 95019000AD0760 |
| G J C F PORTEFAIX | n° 0032 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 07001 | SCI | 379777170 | P - Propriétaire | 95019000AD0760 |
| G J C F PORTEFAIX | n° 0048 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 01 · Porte 01001 | SCI | 379777170 | P - Propriétaire | 95019000AL0549 |
| G J C F PORTEFAIX | n° 0048 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 01 · Porte 02001 | SCI | 379777170 | P - Propriétaire | 95019000AL0549 |
| GEMA IMMO | n° 0136 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 851930750 | P - Propriétaire | 95019000AK0942 |
🏪 Entreprises (SIRENE)57
| N° | Nom / Enseigne | Activité | SIRET |
|---|---|---|---|
| 7 | ASSADI | 41.20AConstruction de maisons individuelles | 53816772700014 |
| 136 | EF ENERGIE | 43.21ATravaux d'installation électrique dans tous locaux | 90185856300025 |
| 2 | COTTAGE ENZO | 43.22ATravaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux | 99368042000011 |
| 136 | ESMER ENERGY | 43.22ATravaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux | 84987797200026 |
| 24 | AFZAL KHAN MUHAMMAD | 43.34ZTravaux de peinture et vitrerie | 85344060000015 |
| 44 | COSTO | 43.99CTravaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment | 42425128800041 |
| 136 | DESINGEX | 43.99CTravaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment | 92365607800014 |
| 10 | DIMO PANCHEV | 43.99CTravaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment | 52260322400018 |
| 103 | DR BAT | 43.99CTravaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment | 93010055700014 |
| 136 | ENTREPRISE JOSE CARNEIRO | 43.99CTravaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment | 32737814700034 |
| 136 | GEBAUDE | 43.99CTravaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment | 84307653000032 |
| 47 | R.M. CONCEPT BTP | 43.99CTravaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment | 91002182300018 |
| 4 | TORRES | 43.99CTravaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment | 35079499600040 |
| 47 | RM CONCEPT CAR | 45.20AEntretien et réparation de véhicules automobiles légers | 95303894000011 |
| 14 | CARLOS LOPES LUIS | 46.19BAutres intermédiaires du commerce en produits divers | 80204587200016 |
| 62 | 3.48 | 46.41ZCommerce de gros (commerce interentreprises) de textiles | 43201397700025 |
| 103 | MASE DISTRIBUTIONS | 46.90ZCommerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé | 92990991900011 |
| 38 | SOJEDAH | 46.90ZCommerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé | 90398335100011 |
| 55 | AUCHAN SUPERMARCHE | 47.11DSupermarchés | 41040901503117 |
| — | PAREA | 47.30ZCommerce de détail de carburants en magasin spécialisé | 48102002201018 |
| 15 | NMT TRADING | 47.53ZComm. détail tapis, moquettes & revêts murs & sols (magas. spéc.) | 94118192700018 |
| 55 | AU COEUR DU DAHLIA | 47.76ZComm. dét. fleurs, plantes, etc, animaux de cie et leurs aliments | 48970682000011 |
| 59 | L2C | 47.78ACommerces de détail d'optique | 80267184200010 |
| 22 | ARVINDER SINGH | 47.89ZAutres commerces de détail sur éventaires et marchés | 82147501900013 |
| 55 | AURELIEN SOUCHET | 47.91AVente à distance sur catalogue général | 51270398400017 |
| 118 | KADIATOU DIALLO | 47.91BVente à distance sur catalogue spécialisé | 98787956600014 |
| 2 | SARAH GIL CARMO | 47.99AVente à domicile | 91458007100019 |
| 117 | EURL ALAN | 49.32ZTransports de voyageurs par taxis | 93024135100012 |
| 31 | UMAR SHERAZ PARVEZ | 49.32ZTransports de voyageurs par taxis | 82765878200012 |
| 10 | VIP CAR TRANSFERT | 49.32ZTransports de voyageurs par taxis | 98282620800018 |
| 9 | DOMINIQUE GADEAU | 49.41BTransports routiers de fret de proximité | 31673780800014 |
| 2 | JOHNNY LIMA ARCANJO | 53.20ZAutres activités de poste et de courrier | 94815895100012 |
| 2 | CHEZ REMI | 56.10ARestauration traditionnelle | 93802788500012 |
| 62 | NANOU PARIS | 62.02AConseil en systèmes et logiciels informatiques | 94919459100028 |
| 136 | HOLDING GRUPPE | 66.30ZGestion de fonds | 93053554700010 |
| 80 | AEJJ | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 75295852000013 |
| 16 | BENYOUNES BOUSAIDI | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 35340164900044 |
| 136 | GEMA IMMO | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 85193075000027 |
| 1 | GILLS IMMOBILIER | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 85277775400015 |
| 133 | JPS IMMO | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 89968722200013 |
| 31 | KASHISH | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 51342140400015 |
| 64 | LES FRERES | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 93371064200010 |
| 35 | SCI DOGAN | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 49239307900024 |
| 56 | ADMYR TAXI | 70.10ZActivités des sièges sociaux | 93512536900014 |
| 2 | SD PRESTATIONS | 70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 92438550300017 |
| 136 | AUTO CONTROLE ARNOUVILLE | 71.20AContrôle technique automobile | 75374723700018 |
| 118 | COMMUNE DE ARNOUVILLE | 85.20ZEnseignement primaire | 21950019600072 |
| 100 | LYCEE POLYVALENT VIRGINIA HENDERSON | 85.31ZEnseignement secondaire général | 19950709600014 |
| 105 | SERKAN KILINC | 86.21ZActivité des médecins généralistes | 92187884900014 |
| 5 | SANA MEHIRI | 86.90FActivités de santé humaine non classées ailleurs | 82207682400017 |
| 55 | AUDREY BESNARD | 90.01ZArts du spectacle vivant | 45122821700027 |
| 36 | ASS AIKIDO ARNOUVILLE | 93.12ZActivités de clubs de sports | 44279457400016 |
| 100 | ASSOCIATION SPORTIVE DU LYCEE VIRGINIA HENDERSON | 93.12ZActivités de clubs de sports | 92058366300017 |
| 36 | ASSOC LES 400 COUPS | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 43455603100020 |
| 59 | ARNOUVILLE PRESSING | 96.01BBlanchisserie-teinturerie de détail | 48351213300024 |
| 59 | ME GROUP FRANCE | 96.01BBlanchisserie-teinturerie de détail | 59203393008743 |
| 59 | JS BEAUTY | 96.02ACoiffure | 95230192700010 |
🏗️ Permis d'urbanisme2
| Date | N° dossier | Type | Adresse | Logements | Surface créée | Nature / Usage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-11-04 | 0950192200150 | DPDéclaration préalable | 95 AVENUE CHARLES VAILLANT | — | 147 m² | 4 |
| 2019-07-29 | 09501919O0097 | DPDéclaration préalable | 2 AVENUE CHARLES VAILLANT | — | 8 m² | 4 |