Rue Gambetta
Beaumont-sur-oise · 95260 · Val-d'Oise
📍 Adresses41
122bis33a3b55bis91010bis111214161818bis192020bis212224252626bis2728293131bis3333bis34353636bis37383942
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)0
Aucune transaction DVF trouvée sur cette voie (2021–2025).
🏢 Propriétaires institutionnels27
| Dénomination | Localisation du local | Forme | SIREN | Droit | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|
| CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MOD | n° 0002 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 00 · Porte 01001 | SA | 552046484 | P - Propriétaire | 95052000AK0635 |
| CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MOD | n° 0002 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 01 · Porte 01001 | SA | 552046484 | P - Propriétaire | 95052000AK0635 |
| CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MOD | n° 0002 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 01 · Porte 02001 | SA | 552046484 | P - Propriétaire | 95052000AK0635 |
| CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MOD | n° 0002 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 01 · Porte 03001 | SA | 552046484 | P - Propriétaire | 95052000AK0635 |
| CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MOD | n° 0002 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 01 · Porte 04001 | SA | 552046484 | P - Propriétaire | 95052000AK0635 |
| CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MOD | n° 0002 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 02 · Porte 01001 | SA | 552046484 | P - Propriétaire | 95052000AK0635 |
| CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MOD | n° 0002 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 02 · Porte 02001 | SA | 552046484 | P - Propriétaire | 95052000AK0635 |
| CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MOD | n° 0002 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 02 · Porte 03001 | SA | 552046484 | P - Propriétaire | 95052000AK0635 |
| CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MOD | n° 0002 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 02 · Porte 04001 | SA | 552046484 | P - Propriétaire | 95052000AK0635 |
| COMMUNE DE BEAUMONT SUR OISE | n° 0009 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | COM | 219500527 | P - Propriétaire | 95052000AK0046 |
| ERIGERE | n° 0021 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SA | 612050591 | P - Propriétaire | 95052000AK0349 |
| ERIGERE | n° 0021 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01003 | SA | 612050591 | P - Propriétaire | 95052000AK0349 |
| ERIGERE | n° 0021 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 02001 | SA | 612050591 | P - Propriétaire | 95052000AK0349 |
| ERIGERE | n° 0021 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 03001 | SA | 612050591 | P - Propriétaire | 95052000AK0349 |
| ERIGERE | n° 0021 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 04001 | SA | 612050591 | P - Propriétaire | 95052000AK0349 |
| ERIGERE | n° 0021 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 05001 | SA | 612050591 | P - Propriétaire | 95052000AK0349 |
| ERIGERE | n° 0021 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 06001 | SA | 612050591 | P - Propriétaire | 95052000AK0349 |
| ERIGERE | n° 0021 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 07001 | SA | 612050591 | P - Propriétaire | 95052000AK0349 |
| ERIGERE | n° 0021 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 08001 | SA | 612050591 | P - Propriétaire | 95052000AK0349 |
| ERIGERE | n° 0021 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 09001 | SA | 612050591 | P - Propriétaire | 95052000AK0349 |
| ERIGERE | n° 0021 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 11001 | SA | 612050591 | P - Propriétaire | 95052000AK0349 |
| ERIGERE | n° 0021 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 12001 | SA | 612050591 | P - Propriétaire | 95052000AK0349 |
| ERIGERE | n° 0021 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 13001 | SA | 612050591 | P - Propriétaire | 95052000AK0349 |
| ERIGERE | n° 0021 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 14001 | SA | 612050591 | P - Propriétaire | 95052000AK0349 |
| ERIGERE | n° 0021 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01001 | SA | 612050591 | P - Propriétaire | 95052000AK0349 |
| ERIGERE | n° 0021 · Bât. C · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SA | 612050591 | P - Propriétaire | 95052000AK0349 |
| ERIGERE | n° 0025 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SA | 612050591 | P - Propriétaire | 95052000AK0230 |
🏪 Entreprises (SIRENE)26
| N° | Nom / Enseigne | Activité | SIRET |
|---|---|---|---|
| 29 | JDS EURL | 43.34ZTravaux de peinture et vitrerie | 88070145300016 |
| 21 | MARIO JEAN | 46.19BAutres intermédiaires du commerce en produits divers | 84201116500029 |
| 19 | BCH EVENEMENT | 47.78CAutres commerces de détail spécialisés divers | 90119759000010 |
| 19 | SOUMAILA CAMARA | 47.99AVente à domicile | 92355483600018 |
| 20 | ALAEDDINE NAFFATI | 53.20ZAutres activités de poste et de courrier | 92767695700016 |
| 21 | IBRAHIM DANSOKO | 53.20ZAutres activités de poste et de courrier | 91939586300013 |
| 21 | IBRAHIM KONE | 53.20ZAutres activités de poste et de courrier | 94394698800012 |
| 21 | KAMITOU BARNABO | 53.20ZAutres activités de poste et de courrier | 81222464000019 |
| 2 | TEBI CHAOUKI | 53.20ZAutres activités de poste et de courrier | 95383952900013 |
| 21 | ASS POUR LE LOGEMENT DES JEUNES EN VAL D' OISE | 55.90ZAutres hébergements | 53786678200023 |
| 28 | GHAZI BAHRI | 56.21ZServices des traiteurs | 80227649300037 |
| 21 | SHAHSAWAR ARABZAI | 62.01ZProgrammation informatique | 95260650700012 |
| 19 | QBO FAMILLY | 68.20ALocation de logements | 51406458300032 |
| 21 | ANTONIETTA GIORDANNI TOMAINO | 70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 92482529200015 |
| 33 | BEBE VADROUILLEUR | 71.12BIngénierie, études techniques | 99346042700012 |
| 19 | CAVERNADECO | 74.10ZActivités spécialisées de design | 87963025900015 |
| 12 | CYRIL PAULY | 81.22ZAutres activités nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel | 34427699300021 |
| 26 | ELHA DOUMOUYA | 86.90DActivités des infirmiers et des sages-femmes | 94461968300013 |
| 31 | BACEM DAOUDI | 88.10AAide à domicile | 92049579300027 |
| 26 | ASSOCIATION MOSSENDJO SOLIDARITE | 88.99BAction sociale sans hébergement n.c.a. | 89247643300016 |
| 21 | IMAJ INITIATIVES MULTIPLES ACTION JEUNES | 88.99BAction sociale sans hébergement n.c.a. | 34482064200090 |
| 21 | NOUVEL OPERATEUR POUR L EMPLOI | 88.99BAction sociale sans hébergement n.c.a. | 52792160500020 |
| 19 | OLIVER FICKAT | 90.02ZActivités de soutien au spectacle vivant | 98339013900019 |
| 25 | ASS POLICIERS BEAUMONT | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 30832052200011 |
| 42 | NEGOSOFT | 95.11ZRéparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques | 41449061500021 |
| 21 | GEDEON KOUIKILA | 96.09ZAutres services personnels n.c.a. | 97989900200013 |
🏗️ Permis d'urbanisme7
| Date | N° dossier | Type | Adresse | Logements | Surface créée | Nature / Usage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-05-30 | 09505222H0006 | PCPermis de construire | 27 RUE GAMBETTA | 1 | 138 m² | 1 |
| 2021-03-23 | 09505221H0009 | DPDéclaration préalable | 9 RUE GAMBETTA | — | — | 1 |
| 2021-02-09 | 09505221H0001 | PCPermis de construire | 20 RUE GAMBETTA | 1 | 166 m² | 1 |
| 2021-02-01 | 09505220H0032 | PCPermis de construire | 27 BI RUE GAMBETTA | 1 | 174 m² | 1 |
| 2020-06-24 | 09505220H0011 | PCPermis de construire | 20 RUE GAMBETTA | 1 | 149 m² | 1 |
| 2018-12-26 | 09505218H0024 | PCPermis de construire | 26 BIS RUE GAMBETTA | 1 | 90 m² | 1 |
| 2017-05-18 | 09505217H0041 | DPDéclaration préalable | 3A 3 RUE GAMBETTA | 1 | — | 2 |