Rue Hoche
Ermont · 95120 · Val-d'Oise
📊 Transactions par année7
📍 Adresses7
122bis4568
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)7
| Date | N° | Type de bien | Prix | Surface bâtie | Pièces | Terrain | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 avr. 2025 | 4 | Local industriel. commercial ou assimilé | 970 000 € | 485 m² (2 000 €/m²) | — | 413 m² | 95219000AE0443 |
| 30 mars 2022 | 5 | Dépendance | 260 000 € | — | — | 398 m² | 95219000AE0125 |
| 30 mars 2022 | 5 | Maison | 260 000 € | 68 m² (3 824 €/m²) | 4 | 398 m² | 95219000AE0125 |
| 30 mars 2022 | 5 | Dépendance | 260 000 € | — | — | 398 m² | 95219000AE0125 |
| 25 juil. 2022 | 5 | Dépendance | 360 000 € | — | — | 398 m² | 95219000AE0125 |
| 25 juil. 2022 | 5 | Maison | 360 000 € | 68 m² (5 294 €/m²) | 4 | 398 m² | 95219000AE0125 |
| 25 juil. 2022 | 5 | Dépendance | 360 000 € | — | — | 398 m² | 95219000AE0125 |
🏢 Propriétaires institutionnels4
| Dénomination | Localisation du local | Forme | SIREN | Droit | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMUNE DE ERMONT | n° 0002 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | COM | 219502192 | P - Propriétaire | 95219000AE0131 |
| ENEDIS | n° 0002 · Bât. 99 · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SA | 444608442 | G - Gérant, mandataire, gestionnaire | 95219000AE0130 |
| ENEDIS | n° 0002 · Bât. 99 · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SA | 444608442 | P - Propriétaire | 95219000AE0130 |
| SCI HOCHE ERMONT | n° 0004 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 881491807 | P - Propriétaire | 95219000AE0443 |
🏪 Entreprises (SIRENE)8
| N° | Nom / Enseigne | Activité | SIRET |
|---|---|---|---|
| 1 | TAXI ATTAINVILLE 95 | 49.32ZTransports de voyageurs par taxis | 44251628200021 |
| 4 | LPC ERMONT | 88.91AAccueil de jeunes enfants | 83774846600021 |
| 2 | CLUB D'ECHECS ERMONTOISE | 93.29ZAutres activités récréatives et de loisirs | 42071931200019 |
| 2 | ALCOOL ASSISTANCE DU VAL D'OISE | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 51154101300013 |
| 2 | CENTRE SOCIAL CULTUREL SPORTIF ERMONT | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 31725244300013 |
| 2 | CINE PHOTO CLUB D'ERMONT | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 51869433600018 |
| 2 | ERMONT LANGUES ET CULTURES | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 32675379500011 |
| 2 | MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 78586127900020 |
🏗️ Permis d'urbanisme2
| Date | N° dossier | Type | Adresse | Logements | Surface créée | Nature / Usage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-02 | 09521923S0002 | PDPermis de démolir | 2 RUE HOCHE | — | — | — |
| 2020-08-28 | 09521920S0012 | PCPermis de construire | 4 RUE HOCHE | — | — | 3 |