📍 Adresses37
1235791011121313bis1415161718192021222324252627282930313233353739414345
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)0
Aucune transaction DVF trouvée sur cette voie (2021–2025).
🏢 Propriétaires institutionnels0
Aucun propriétaire institutionnel recensé sur cette voie.
🏪 Entreprises (SIRENE)17
| N° | Nom / Enseigne | Activité | SIRET |
|---|---|---|---|
| 20 | GILBERT GAVELLE | 43.22ATravaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux | 38431571900011 |
| 32 | SIFT | 43.29ATravaux d'isolation | 91753603900014 |
| 13 | SASU AUTO LARANJEIRA | 45.11ZCommerce de voitures et de véhicules automobiles légers | 92085623400017 |
| 1 | JESSICA PEREZ | 47.81ZCommerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés | 81787171800018 |
| 17 | STEEVEN HEILAUD | 47.91BVente à distance sur catalogue spécialisé | 98379218500016 |
| 33 | OMRIYE BAL | 47.99AVente à domicile | 92065503200018 |
| 41 | ALCIUS OSIAS | 49.32ZTransports de voyageurs par taxis | 40067541900057 |
| 41 | JEAN BOIREAU | 49.32ZTransports de voyageurs par taxis | 84086090200021 |
| 28 | JEAN-FRANCILLON DERILUS | 49.32ZTransports de voyageurs par taxis | 90270946800026 |
| 5 | MORAD AMER | 49.32ZTransports de voyageurs par taxis | 84267314700018 |
| 28 | MARE YO | 56.10CRestauration de type rapide | 93295181700018 |
| 1 | SCI C.C.M. | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 53124923300010 |
| 28 | FRANK BIO | 81.21ZNettoyage courant des bâtiments | 87872132300011 |
| 39 | NAVRUBAN KAUR | 85.52ZEnseignement culturel | 92339366400019 |
| 11 | CHERINE CHERGUI | 86.90FActivités de santé humaine non classées ailleurs | 97851346300015 |
| 16 | KAJAN NAVANEETHAN | 88.91AAccueil de jeunes enfants | 93903525900018 |
| 11 | SAMIR CHERGUI | 96.09ZAutres services personnels n.c.a. | 91927481100018 |
🏗️ Permis d'urbanisme0
Aucun permis d'urbanisme trouvé sur cette voie.