Rue Pierre Curie
Montmagny · 95360 · Val-d'Oise
📊 Transactions par année40
📍 Adresses38
1357891011131415161718192021222324252627282930313233343536373839404244
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)40
| Date | N° | Type de bien | Prix | Surface bâtie | Pièces | Terrain | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 avr. 2024 | 9 | Dépendance | 188 100 € | — | — | — | 95427000AM1034 |
| 30 avr. 2024 | 3 | Appartement | 188 100 € | 69 m² (2 726 €/m²) | 3 | — | 95427000AM1034 |
| 29 déc. 2021 | 38 | Maison | 415 000 € | 109 m² (3 807 €/m²) | 5 | 302 m² | 95427000AM0805 |
| 27 déc. 2023 | 5 | Appartement | 233 000 € | 70 m² (3 329 €/m²) | 3 | — | 95427000AM1034 |
| 27 déc. 2023 | 7 | Dépendance | 233 000 € | — | — | — | 95427000AM1034 |
| 27 juin 2025 | 1 | Appartement | 186 000 € | 69 m² (2 696 €/m²) | 4 | — | 95427000AM0205 |
| 27 juin 2025 | 1 | Dépendance | 186 000 € | — | — | — | 95427000AM0205 |
| 26 fév. 2021 | 1 | Appartement | 179 500 € | 69 m² (2 601 €/m²) | 4 | — | 95427000AM0205 |
| 24 avr. 2024 | 7 | Dépendance | 200 000 € | — | — | — | 95427000AM1034 |
| 24 avr. 2024 | 7 | Dépendance | 200 000 € | — | — | — | 95427000AM1034 |
| 24 avr. 2024 | 7 | Appartement | 200 000 € | 69 m² (2 899 €/m²) | 3 | — | 95427000AM1034 |
| 24 jan. 2023 | 3 | Appartement | 214 000 € | 65 m² (3 292 €/m²) | 3 | — | 95427000AM1034 |
| 24 jan. 2023 | 3 | Dépendance | 214 000 € | — | — | — | 95427000AM1034 |
| 22 juil. 2022 | 5 | Appartement | 187 000 € | 62 m² (3 016 €/m²) | 2 | — | 95427000AM1034 |
| 22 juil. 2022 | 5 | Dépendance | 187 000 € | — | — | — | 95427000AM1034 |
| 22 juin 2023 | 25 | Maison | 350 000 € | 140 m² (2 500 €/m²) | 5 | 410 m² | 95427000AM0700 |
| 22 juin 2023 | 25 | Dépendance | 350 000 € | — | — | 410 m² | 95427000AM0700 |
| 21 août 2023 | 7 | Appartement | 199 000 € | 69 m² (2 884 €/m²) | 3 | — | 95427000AM1034 |
| 21 août 2023 | 7 | Dépendance | 199 000 € | — | — | — | 95427000AM1034 |
| 20 sep. 2023 | 1 | Appartement | 160 000 € | 61 m² (2 623 €/m²) | 3 | — | 95427000AM0205 |
| 20 sep. 2023 | 1 | Dépendance | 160 000 € | — | — | — | 95427000AM0205 |
| 19 mai 2025 | 9 | Dépendance | 225 000 € | — | — | — | 95427000AM1034 |
| 19 mai 2025 | 9 | Appartement | 225 000 € | 65 m² (3 462 €/m²) | 3 | — | 95427000AM1034 |
| 19 fév. 2024 | 7 | Appartement | 217 000 € | 69 m² (3 145 €/m²) | 3 | — | 95427000AM1034 |
| 19 fév. 2024 | 3 | Dépendance | 217 000 € | — | — | — | 95427000AM1034 |
| 15 mai 2023 | 7 | Appartement | 200 000 € | 65 m² (3 077 €/m²) | 3 | — | 95427000AM1034 |
| 15 mai 2023 | 7 | Dépendance | 200 000 € | — | — | — | 95427000AM1034 |
| 14 mai 2025 | 1 | Appartement | 156 000 € | 61 m² (2 557 €/m²) | 3 | — | 95427000AM0205 |
| 14 mai 2025 | 1 | Dépendance | 156 000 € | — | — | — | 95427000AM0205 |
| 11 fév. 2022 | 3 | Dépendance | 225 000 € | — | — | — | 95427000AM1034 |
| 11 fév. 2022 | 9 | Appartement | 225 000 € | 86 m² (2 616 €/m²) | 4 | — | 95427000AM1034 |
| 8 oct. 2024 | 7 | Dépendance | 5 000 € | — | — | — | 95427000AM1034 |
| 8 oct. 2021 | 42 | Maison | 528 450 € | 98 m² (5 392 €/m²) | 3 | 331 m² | 95427000AM0803 |
| 8 août 2025 | 1 | Appartement | 184 000 € | 69 m² (2 667 €/m²) | 4 | — | 95427000AM0205 |
| 8 août 2025 | 1 | Dépendance | 184 000 € | — | — | — | 95427000AM0205 |
| 6 mai 2022 | — | — | 110 500 € | — | — | 40 m² | 95427000AM0549 |
| 5 nov. 2024 | 5 | Appartement | 148 000 € | 33 m² (4 485 €/m²) | 1 | — | 95427000AM1034 |
| 5 nov. 2024 | 5 | Dépendance | 148 000 € | — | — | — | 95427000AM1034 |
| 4 oct. 2021 | 7 | Dépendance | 178 000 € | — | — | — | 95427000AM1034 |
| 4 oct. 2021 | 7 | Appartement | 178 000 € | 69 m² (2 580 €/m²) | 3 | — | 95427000AM1034 |
🏢 Propriétaires institutionnels13
| Dénomination | Localisation du local | Forme | SIREN | Droit | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|
| BREF | n° 0003 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 05001 | SCI | 848857157 | P - Propriétaire | 95427000AM1034 |
| BREF | n° 0003 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 81 · Porte 32001 | SCI | 848857157 | P - Propriétaire | 95427000AM1034 |
| DE LOCATION YAKA | n° 0005 · Bât. B · Esc. 02 · Niv. 01 · Porte 02001 | SCI | 498647171 | P - Propriétaire | 95427000AM1034 |
| DE LOCATION YAKA | n° 0005 · Bât. B · Esc. 02 · Niv. 81 · Porte 14001 | SCI | 498647171 | P - Propriétaire | 95427000AM1034 |
| JUANICO | n° 0009 · Bât. C · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 02001 | SCI | 351536669 | P - Propriétaire | 95427000AM1034 |
| JUANICO | n° 0009 · Bât. C · Esc. 01 · Niv. 81 · Porte 10001 | SCI | 351536669 | P - Propriétaire | 95427000AM1034 |
| L'ESPOIR DE VIE | n° 0025 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 847585320 | P - Propriétaire | 95427000AM0700 |
| L'ESPOIR DE VIE | n° 0025 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SCI | 847585320 | P - Propriétaire | 95427000AM0700 |
| SCI LES SABLONS LAMARTINE | n° 0009 · Bât. C · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 04001 | SCI | 383721370 | P - Propriétaire | 95427000AM1034 |
| SCI LES SABLONS LAMARTINE | n° 0009 · Bât. C · Esc. 01 · Niv. 81 · Porte 08001 | SCI | 383721370 | P - Propriétaire | 95427000AM1034 |
| SCI WACILA | n° 0005 · Bât. B · Esc. 02 · Niv. 01 · Porte 03001 | SCI | 823420765 | P - Propriétaire | 95427000AM1034 |
| SCI WACILA | n° 0005 · Bât. B · Esc. 02 · Niv. 81 · Porte 11001 | SCI | 823420765 | P - Propriétaire | 95427000AM1034 |
| YSMIYANIS | n° 0009 · Bât. C · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 03001 | SCI | 352586127 | P - Propriétaire | 95427000AM1034 |
🏪 Entreprises (SIRENE)40
| N° | Nom / Enseigne | Activité | SIRET |
|---|---|---|---|
| 11 | DACOPLI | 25.50BDécoupage, emboutissage | 94172471800015 |
| 11 | DACOBAC | 43.99BTravaux de montage de structures métalliques | 50951468300010 |
| 1 | LES HERITIERS SERVICES | 43.99BTravaux de montage de structures métalliques | 82129748800016 |
| 36 | AUTOLIQUIDE FRANCE | 45.32ZCommerce de détail d'équipements automobiles | 87765456600018 |
| — | ALYA GOMIS | 47.99AVente à domicile | 92037211700019 |
| 1 | B T TRANSPORT ET SERVICE | 49.32ZTransports de voyageurs par taxis | 95328879200013 |
| 9 | VTC SHR | 49.32ZTransports de voyageurs par taxis | 93363372900019 |
| 5 | OZ SERVICES | 49.41ATransports routiers de fret interurbains | 87966582600027 |
| 18 | BECHIR LABIDI | 58.11ZÉdition de livres | 51777699300019 |
| 3 | LAURENT BENE | 62.01ZProgrammation informatique | 49084537700012 |
| 1 | FLORIAN SOMMEREUX | 68.20ALocation de logements | 83506122700012 |
| 3 | NASSIM YOUSFI | 68.20ALocation de logements | 85063777800026 |
| 44 | SARL EMMAN | 68.20ALocation de logements | 94027925000010 |
| 7 | ZAKARIYAA ISMAILI | 68.20ALocation de logements | 83218423800067 |
| 11 | DAGIMO | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 78916859800017 |
| 11 | DSG IMMOBILIER | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 88792077500012 |
| 9 | IMMO-MED | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 92080881300017 |
| 3 | MARKO MILENKOVIC | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 88217058200010 |
| 25 | SCI DE THIONVILLE | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 34303321300020 |
| 27 | SCI DES ROSES | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 48968739200014 |
| 9 | SCI JUANICO | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 35153666900010 |
| 9 | SCI YSMIYANIS | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 35258612700016 |
| 20 | SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LOCATION YAKA | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 49864717100012 |
| 11 | RPMS GROUPE | 70.10ZActivités des sièges sociaux | 94136347500018 |
| 10 | F.B. EXPERTISE | 71.12BIngénierie, études techniques | 53141358100020 |
| 20 | LILA TARIKT | 81.21ZNettoyage courant des bâtiments | 85315479700015 |
| 28 | MEHIDA RAGOT | 82.11ZServices administratifs combinés de bureau | 97881528000026 |
| 7 | GO FORMATION | 85.59AFormation continue d'adultes | 93499004500015 |
| 25 | SALOMON DAHAN | 85.59AFormation continue d'adultes | 75063057600015 |
| 9 | JEAN BERION | 86.21ZActivité des médecins généralistes | 41531819500013 |
| 9 | OTHILIA BERION | 86.21ZActivité des médecins généralistes | 84442693200019 |
| 25 | TORAH VAHESSED | 88.99AAut. accueil ou accompgnt sans hébergt d’enfants et adolescents | 90205139000018 |
| 3 | BWA KAYIMAN | 88.99BAction sociale sans hébergement n.c.a. | 88046474800016 |
| 7 | SNOWLWAYS PRODUCTION | 90.02ZActivités de soutien au spectacle vivant | 44360542300013 |
| 9 | MELEVENTSPARIS | 93.29ZAutres activités récréatives et de loisirs | 90084371500013 |
| 5 | AFRIKACOEUR | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 53415717700013 |
| 25 | AHAVAT HINAM | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 92433324800012 |
| 34 | COUTURE BONHEUR MONTMAGNY | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 92362967900013 |
| 30 | ENTRE PIVOINES ET POIRIERS | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 41446709200014 |
| 7 | GLOBAL DESIGNERS ASSOCIATION | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 92349073400012 |
🏗️ Permis d'urbanisme0
Aucun permis d'urbanisme trouvé sur cette voie.