Rue de Ronquerolles
Parmain · 95620 · Val-d'Oise
📊 Transactions par année33
📍 Adresses82
122a2b2d2e44bis5677bis8910111213141515bis15ter1717bis1819202121bis2222bis2324252627282929bis3132333434bis34ter3637384040bis414242bis4343bis444546484950515252bis52ter535454bis5555b55c565757a57b58596061626466
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)33
| Date | N° | Type de bien | Prix | Surface bâtie | Pièces | Terrain | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 mai 2023 | 22 | Maison | 552 000 € | 127 m² (4 346 €/m²) | 5 | 800 m² | 95480000AL0412 |
| 31 mai 2023 | 22 | Maison | 552 000 € | 127 m² (4 346 €/m²) | 5 | 210 m² | 95480000AL0412 |
| 31 mai 2023 | 22 | — | 552 000 € | — | — | 266 m² | 95480000AL0481 |
| 31 mai 2023 | — | — | 552 000 € | — | — | 1304 m² | 95480000AL0485 |
| 30 avr. 2025 | 29 | Maison | 350 000 € | 130 m² (2 692 €/m²) | 4 | 800 m² | 95480000AL0456 |
| 30 mars 2021 | — | — | 220 000 € | — | — | 2870 m² | 95480000AL0506 |
| 29 sep. 2023 | 40 | Dépendance | 430 000 € | — | — | 1017 m² | 95480000AL0512 |
| 29 sep. 2023 | 40 | — | 430 000 € | — | — | 3348 m² | 95480000AL0513 |
| 25 août 2022 | 34 | Maison | 587 000 € | 180 m² (3 261 €/m²) | 5 | 674 m² | 95480000AL0492 |
| 25 juil. 2022 | 21 | Maison | 755 300 € | 244 m² (3 095 €/m²) | 5 | 2015 m² | 95480000AL0306 |
| 25 avr. 2022 | 17 | Maison | 230 000 € | 48 m² (4 792 €/m²) | 2 | 632 m² | 95480000AL0276 |
| 25 fév. 2025 | 38 | Maison | 519 320 € | 140 m² (3 709 €/m²) | 4 | 2569 m² | 95480000AL0329 |
| 25 fév. 2025 | 38 | Maison | 519 320 € | 140 m² (3 709 €/m²) | 4 | 500 m² | 95480000AL0329 |
| 24 jan. 2023 | 59 | Maison | 685 000 € | 145 m² (4 724 €/m²) | 7 | 973 m² | 95480000AK0273 |
| 24 jan. 2023 | 59 | Dépendance | 685 000 € | — | — | 973 m² | 95480000AK0273 |
| 24 jan. 2023 | 59 | Dépendance | 685 000 € | — | — | 1739 m² | 95480000AK0273 |
| 24 jan. 2023 | 59 | Maison | 685 000 € | 145 m² (4 724 €/m²) | 7 | 1739 m² | 95480000AK0273 |
| 16 juil. 2024 | 5 | Dépendance | 395 000 € | — | — | 986 m² | 95480000AL0283 |
| 16 juil. 2024 | 5 | Maison | 395 000 € | 136 m² (2 904 €/m²) | 5 | 986 m² | 95480000AL0283 |
| 16 juil. 2024 | 5 | Dépendance | 395 000 € | — | — | 986 m² | 95480000AL0283 |
| 16 juil. 2024 | 5 | Maison | 395 000 € | 136 m² (2 904 €/m²) | 5 | 464 m² | 95480000AL0283 |
| 16 juil. 2024 | 5 | Dépendance | 395 000 € | — | — | 464 m² | 95480000AL0283 |
| 16 juil. 2024 | 5 | Dépendance | 395 000 € | — | — | 464 m² | 95480000AL0283 |
| 15 mai 2024 | 36 | — | 200 000 € | — | — | 813 m² | 95480000AL0491 |
| 14 sep. 2024 | 55 | Maison | 315 000 € | 72 m² (4 375 €/m²) | 3 | 691 m² | 95480000AL0454 |
| 11 avr. 2025 | 1 | Maison | 260 000 € | 83 m² (3 133 €/m²) | 3 | 442 m² | 95480000AL0501 |
| 11 avr. 2025 | 1 | Local industriel. commercial ou assimilé | 260 000 € | — | — | 442 m² | 95480000AL0501 |
| 11 jan. 2025 | 54 | Maison | 206 519 € | 117 m² (1 765 €/m²) | 4 | 223 m² | 95480000AL0496 |
| 8 mars 2022 | 33 | — | 157 000 € | — | — | 400 m² | 95480000AL0480 |
| 7 sep. 2024 | 67 | — | 6 500 € | — | — | 5200 m² | 95480000AK0275 |
| 4 mars 2022 | 21 | Maison | 462 000 € | 93 m² (4 968 €/m²) | 4 | 500 m² | 95480000AL0416 |
| 4 mars 2022 | 21 | Maison | 462 000 € | 93 m² (4 968 €/m²) | 4 | 608 m² | 95480000AL0416 |
| 2 août 2023 | 61 | Maison | 575 000 € | 162 m² (3 549 €/m²) | 6 | 1642 m² | 95480000AK0274 |
🏢 Propriétaires institutionnels7
| Dénomination | Localisation du local | Forme | SIREN | Droit | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|
| ENEDIS | n° 0001 · Bât. 99 · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SA | 444608442 | G - Gérant, mandataire, gestionnaire | 95480000AL0501 |
| ENEDIS | n° 0001 · Bât. 99 · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SA | 444608442 | P - Propriétaire | 95480000AL0501 |
| LE RU DE JOUY | n° 0032 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 843079963 | P - Propriétaire | 95480000AL0315 |
| LE RU DE JOUY | n° 0032 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SCI | 843079963 | P - Propriétaire | 95480000AL0315 |
| SCI LA FONTAINE | n° 0051 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 507660439 | P - Propriétaire | 95480000AL0343 |
| SCI LA FONTAINE | n° 0051 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SCI | 507660439 | P - Propriétaire | 95480000AL0343 |
| SCI LA FONTAINE | n° 0051 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01003 | SCI | 507660439 | P - Propriétaire | 95480000AL0343 |
🏪 Entreprises (SIRENE)38
| N° | Nom / Enseigne | Activité | SIRET |
|---|---|---|---|
| 64 | MONIQUE SAUCET | 01.49ZÉlevage d'autres animaux | 39889552400013 |
| 37 | LAURENT FEUVRIER | 10.13BCharcuterie | 49369357600016 |
| 52 | ABREGE | 18.12ZAutre imprimerie (labeur) | 40907148700022 |
| 50 | LALIE CERAMIQUE | 23.41ZFabrication d'articles céramiques à usage domestique, ornemental | 99338796800015 |
| 57 | LAURENCE DUBARRY | 35.11ZProduction d'électricité | 94459971100016 |
| 26 | JPA95 | 38.32ZRécupération de déchets triés | 91192820800014 |
| 51 | CALO | 43.22ATravaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux | 53446936600023 |
| 15 | MARIUS SABAU | 43.32ATravaux de menuiserie bois et PVC | 83001756200026 |
| 55 | PATRICK HALLAY | 43.32ATravaux de menuiserie bois et PVC | 82159697000011 |
| 43 | MULTI SERVICES BATIMENT | 43.32BTravaux de menuiserie métallique et serrurerie | 75284165000019 |
| 29 | CTBO GROUPE | 64.20ZActivités des sociétés holding | 53874639700016 |
| 27 | NSA HOLDING | 66.30ZGestion de fonds | 98289570800013 |
| 34 | CHRISTOPHE MOSSAKOWSKI | 68.20ALocation de logements | 43461526600021 |
| 46 | SCI CARENNAC | 68.20ALocation de logements | 40997293200019 |
| 23 | AMITIE | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 50434540600020 |
| 40 | DENISE MAIGRET | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 43120432000011 |
| 22 | LA MIE | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 53755642500016 |
| 27 | M3W | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 88875394400014 |
| 46 | MATNICO | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 82468565500014 |
| 21 | SCI A.C.C.T. | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 84767559200020 |
| 51 | SCI LA FONTAINE | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 50766043900039 |
| 4 | SCI MARDI | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 42254350400019 |
| 52 | VALERIE DOUAU | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 42179718400015 |
| 32 | LE RU DE JOUY | 70.10ZActivités des sièges sociaux | 84307996300024 |
| 6 | COURSFACILE | 70.21ZConseil en relations publiques et communication | 92414026200016 |
| 21 | A.C GESTION | 70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 90183633800029 |
| 53 | DAVID BOUAZIZ | 71.11ZActivités d'architecture | 42217014200034 |
| 46 | JPB EXPERTISES | 71.12BIngénierie, études techniques | 82408123600013 |
| 4 | FLORESCENCE DE L'ETRE | 85.59BAutres enseignements | 92814581200014 |
| 4 | CHRISTOPHE NIVET | 86.90FActivités de santé humaine non classées ailleurs | 44123389700038 |
| 42 | OLIVIER SCHMITT | 90.03ACréation artistique relevant des arts plastiques | 50429972800015 |
| 34 | CM PRODUCTIONS | 90.03BAutre création artistique | 43461526600039 |
| 51 | ASSOCIATION ASTER | 93.12ZActivités de clubs de sports | 53437653800011 |
| 44 | ASS LOISIR RENCONTRE VOYAGES LOREVO | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 42783217500017 |
| 52 | ASSOCIATION POUR LA GESTION DE PROJETS EN SANTE ENVIRONNEMENTALE (SE-GESPRO) | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 85241433300025 |
| 54 | LES JEUNES ENCRIERS | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 78871890600019 |
| 21 | SAS TYPHAINE COSSON | 96.09ZAutres services personnels n.c.a. | 88192442700035 |
| 32 | STEPHANIE WADBLED | 96.09ZAutres services personnels n.c.a. | 81925983900028 |
🏗️ Permis d'urbanisme4
| Date | N° dossier | Type | Adresse | Logements | Surface créée | Nature / Usage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-29 | 09548020O2001 | PDPermis de démolir | 31-31 RUE DE RONQUEROLLES | — | — | — |
| 2018-02-20 | 09548017O1012 | PCPermis de construire | 23 RUE DE RONQUEROLLES | 1 | 271 m² | 1 |
| 2018-01-15 | 09548017O5003 | PAPermis d'aménager | 1 RUE DE RONQUEROLLES | — | — | — |
| 2015-01-08 | 09548014O1010 | PCPermis de construire | 34 RUE DE RONQUEROLLES | 1 | — | 2 |