Place de la République
Persan · 95340 · Val-d'Oise
📊 Transactions par année28
📍 Adresses17
1234688bis101214161818a18b202224
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)28
| Date | N° | Type de bien | Prix | Surface bâtie | Pièces | Terrain | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 mai 2021 | 20 | Appartement | 88 000 € | 32 m² (2 750 €/m²) | 2 | — | 95487000AP0232 |
| 29 oct. 2024 | 16 | Maison | 300 000 € | 88 m² (3 409 €/m²) | 5 | 402 m² | 95487000AP0157 |
| 29 oct. 2024 | 16 | Local industriel. commercial ou assimilé | 300 000 € | 265 m² (1 132 €/m²) | — | 402 m² | 95487000AP0157 |
| 27 nov. 2023 | 12 | Appartement | 116 200 € | 38 m² (3 058 €/m²) | 2 | — | 95487000AP0159 |
| 27 avr. 2023 | 4 | Maison | 245 000 € | 91 m² (2 692 €/m²) | 4 | — | 95487000AP0163 |
| 23 déc. 2025 | 18 | Dépendance | 150 000 € | — | — | — | 95487000AP0267 |
| 23 déc. 2025 | 18 | Appartement | 150 000 € | 61 m² (2 459 €/m²) | 3 | — | 95487000AP0267 |
| 23 déc. 2025 | 18 | Dépendance | 150 000 € | — | — | — | 95487000AP0267 |
| 20 sep. 2021 | 12 | Appartement | 116 000 € | 44 m² (2 636 €/m²) | 2 | — | 95487000AP0159 |
| 20 sep. 2021 | 12 | Dépendance | 116 000 € | — | — | — | 95487000AP0159 |
| 20 sep. 2021 | 12 | Dépendance | 116 000 € | — | — | — | 95487000AP0159 |
| 19 jan. 2022 | 20 | Appartement | 85 000 € | 42 m² (2 024 €/m²) | 2 | — | 95487000AP0232 |
| 18 jan. 2024 | 12 | Appartement | 75 000 € | 53 m² (1 415 €/m²) | 3 | — | 95487000AP0159 |
| 15 fév. 2022 | 18 | Appartement | 164 750 € | 61 m² (2 701 €/m²) | 3 | — | 95487000AP0267 |
| 15 fév. 2022 | 18 | Dépendance | 164 750 € | — | — | — | 95487000AP0267 |
| 15 fév. 2022 | 18 | Dépendance | 164 750 € | — | — | — | 95487000AP0267 |
| 15 fév. 2022 | 18 | Dépendance | 164 750 € | — | — | — | 95487000AP0267 |
| 13 sep. 2022 | 20 | Appartement | 70 000 € | 42 m² (1 667 €/m²) | 2 | — | 95487000AP0232 |
| 13 juil. 2022 | 20 | Appartement | 88 000 € | 32 m² (2 750 €/m²) | 2 | — | 95487000AP0232 |
| 11 fév. 2021 | 18 | Appartement | 135 000 € | 42 m² (3 214 €/m²) | 2 | — | 95487000AP0267 |
| 11 fév. 2021 | 18 | Dépendance | 135 000 € | — | — | — | 95487000AP0267 |
| 9 jan. 2025 | 18 | Local industriel. commercial ou assimilé | 65 000 € | 25 m² (2 600 €/m²) | — | — | 95487000AP0267 |
| 6 déc. 2024 | 12 | Dépendance | 95 000 € | — | — | — | 95487000AP0159 |
| 6 déc. 2024 | 12 | Appartement | 95 000 € | 44 m² (2 159 €/m²) | 2 | — | 95487000AP0159 |
| 6 déc. 2024 | 12 | Dépendance | 95 000 € | — | — | — | 95487000AP0159 |
| 5 avr. 2022 | 4 | Maison | 210 000 € | 84 m² (2 500 €/m²) | 4 | — | 95487000AP0163 |
| 1 oct. 2025 | 18 | Appartement | 130 000 € | 42 m² (3 095 €/m²) | 2 | — | 95487000AP0267 |
| 1 oct. 2025 | 18 | Dépendance | 130 000 € | — | — | — | 95487000AP0267 |
🏢 Propriétaires institutionnels11
| Dénomination | Localisation du local | Forme | SIREN | Droit | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|
| AL YA | n° 0016 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 930285523 | P - Propriétaire | 95487000AP0157 |
| AL YA | n° 0016 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SCI | 930285523 | P - Propriétaire | 95487000AP0157 |
| ASS LOCAL POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE PERSAN | n° 0003 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | AUPM | U23676032 | P - Propriétaire | 95487000AP0129 |
| CORDOBA | n° 0018 · Bât. P · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 00021 | SCI | 493124432 | P - Propriétaire | 95487000AP0267 |
| CORDOBA | n° 0018 · Bât. P · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 00022 | SCI | 493124432 | P - Propriétaire | 95487000AP0267 |
| NZH | n° 0020 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 882121049 | P - Propriétaire | 95487000AP0232 |
| OPAC VAL D OISE HABITAT | n° 0018 · Bât. A · Esc. 02 · Niv. 00 · Porte 01001 | EPIC | 478317860 | P - Propriétaire | 95487000AO0037 |
| S C I AMARITA | n° 0012 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SCI | 823567110 | P - Propriétaire | 95487000AP0159 |
| VIGNERONS | n° 0018 · Bât. P · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 00011 | SCI | 453000549 | P - Propriétaire | 95487000AP0267 |
| VIGNERONS | n° 0018 · Bât. P · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 00012 | SCI | 453000549 | P - Propriétaire | 95487000AP0267 |
| VIGNERONS | n° 0018 · Bât. U · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 00027 | SCI | 453000549 | P - Propriétaire | 95487000AP0267 |
🏪 Entreprises (SIRENE)25
| N° | Nom / Enseigne | Activité | SIRET |
|---|---|---|---|
| — | ENTREPRISE AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE DE SMET | 01.11ZCulture de céréales (sf riz) légumineuses, graines oléagineuses | 41890691300037 |
| 16 | BOULANGERIE DE LA REPUBLIQUE | 10.71CBoulangerie et boulangerie-pâtisserie | 87871824600019 |
| 18 | M A COM | 43.21ATravaux d'installation électrique dans tous locaux | 80089777900016 |
| 1 | HAIBA | 47.11BCommerce d'alimentation générale | 81420589400011 |
| 18 | BOUCHERIE AVISSE | 47.22ZComm. détail viandes & produits à base de viande (magas. spéc.) | 97947219800014 |
| 20 | WEDDING FOREVER | 47.71ZCommerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 99307518300018 |
| 2 | MOHAMMAD MUNIR QURESHI | 47.82ZComm. détail textiles habillt & chaussures s/éventaires & marchés | 42460013800020 |
| 2 | QURAT-IL-AIN KALEEM-ULLAH | 47.82ZComm. détail textiles habillt & chaussures s/éventaires & marchés | 92024219500013 |
| 2 | USMANN MUNIR QURESHI | 47.82ZComm. détail textiles habillt & chaussures s/éventaires & marchés | 80854825900015 |
| 8 | ILIESSE MEHADJI | 47.89ZAutres commerces de détail sur éventaires et marchés | 98485387900018 |
| 18 | ALEXANDRU HADIRCA | 49.32ZTransports de voyageurs par taxis | 85312824700030 |
| 22 | LE MEDITERRANEEN | 56.10ARestauration traditionnelle | 81828044800015 |
| 20 | NZH | 56.10CRestauration de type rapide | 88212104900028 |
| 8 | RIFAT ANWAR | 68.20ALocation de logements | 78869990800042 |
| 16 | AL.YA | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 93028552300013 |
| 20 | HAIRBOSS 2 | 70.10ZActivités des sièges sociaux | 92504875300014 |
| 18 | HOLDING G&L | 70.10ZActivités des sièges sociaux | 99945619700014 |
| 22 | NZH | 70.10ZActivités des sièges sociaux | 88212104900010 |
| 18 | RECAR | 70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 88856819300013 |
| 18 | ION URSU | 74.90BActivités spécialisées, scientifiques et techniques diverses | 88357431100030 |
| 3 | TEMOINS DE JEHOVAH DE PERSAN | 94.91ZActivités des organisations religieuses | 52781353900014 |
| 18 | ERIC BRIAND | 95.29ZRéparation d'autres biens personnels et domestiques | 91224864800012 |
| 18 | R.D.P. | 95.29ZRéparation d'autres biens personnels et domestiques | 51874043600010 |
| 20 | BARBER HOME | 96.02ACoiffure | 98977106800016 |
| 8 | KARWAY | 96.09ZAutres services personnels n.c.a. | 10057523200010 |
🏗️ Permis d'urbanisme0
Aucun permis d'urbanisme trouvé sur cette voie.