Rue de la Grande Fontaine
Saint-witz · 95470 · Val-d'Oise
📊 Transactions par année3
📍 Adresses34
12345678910111213141516171819202122232425272931333537394143
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)3
| Date | N° | Type de bien | Prix | Surface bâtie | Pièces | Terrain | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 déc. 2022 | 2 | Maison | 469 000 € | 128 m² (3 664 €/m²) | 5 | 830 m² | 95580000AD0161 |
| 10 oct. 2024 | 24 | Maison | 535 000 € | 128 m² (4 180 €/m²) | 5 | 629 m² | 95580000AD0231 |
| 8 sep. 2021 | 22 | Maison | 532 043 € | 160 m² (3 325 €/m²) | 7 | 699 m² | 95580000AD0230 |
🏢 Propriétaires institutionnels3
| Dénomination | Localisation du local | Forme | SIREN | Droit | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|
| GIDOIN | n° 0017 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SC | 452227218 | P - Propriétaire | 95580000AD0142 |
| SCI HALWANI | n° 0021 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 532481629 | P - Propriétaire | 95580000AD0144 |
| SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE NICETO | n° 0020 · Bât. A · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SCI | 795100197 | P - Propriétaire | 95580000AD0182 |
🏪 Entreprises (SIRENE)18
| N° | Nom / Enseigne | Activité | SIRET |
|---|---|---|---|
| 37 | MIRANDA | 43.32BTravaux de menuiserie métallique et serrurerie | 50170011600012 |
| 6 | SAVON & PRESSING | 46.44ZCommerce de gros de vaisselle, verrerie et produits d'entretien | 87777952000023 |
| 13 | MAISON MAREEN | 47.91BVente à distance sur catalogue spécialisé | 92986031000010 |
| 7 | ABDELMJID MOUTAMANNI | 49.32ZTransports de voyageurs par taxis | 39272676600034 |
| 29 | EVANGELIUS | 59.11AProduction de films et de programmes pour la télévision | 98792987400012 |
| 24 | DU LAC | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 82771736400018 |
| 17 | GIDOIN | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 45222721800024 |
| 37 | RODRIGUES- MIRANDA | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 53216154400012 |
| 21 | SCI HALWANI | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 53248162900022 |
| 43 | SCI IMM HAUTER | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 49118528600011 |
| 12 | SCI REFLETS F2 | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 81916755200010 |
| 29 | EVANGELIUS CONSULTING | 70.10ZActivités des sièges sociaux | 98873965200010 |
| 6 | BETC FRANCE | 71.20BAnalyses, essais et inspections techniques | 99385752300019 |
| 15 | CABINET PRINT CONSULTING | 73.11ZActivités des agences de publicité | 85298538100015 |
| 16 | ISABELLE COMPERE | 85.51ZEnseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs | 41266816200032 |
| 21 | DANIEL HALWANI | 85.59AFormation continue d'adultes | 47934893000047 |
| 24 | VERONIQUE ASSUIED | 85.59AFormation continue d'adultes | 78944676200013 |
| 7 | SEKAINA MOUTAMANNI | 90.03BAutre création artistique | 92002971700013 |
🏗️ Permis d'urbanisme0
Aucun permis d'urbanisme trouvé sur cette voie.