Place Marie Marvingt
Vémars · 95470 · Val-d'Oise
📊 Transactions par année15
📍 Adresses2
12
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)15
| Date | N° | Type de bien | Prix | Surface bâtie | Pièces | Terrain | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 août 2022 | 1 | Appartement | 203 000 € | 46 m² (4 413 €/m²) | 2 | — | 95641000B 0993 |
| 29 août 2022 | 1 | Dépendance | 203 000 € | — | — | — | 95641000B 0993 |
| 19 nov. 2025 | 1 | Dépendance | 7 000 € | — | — | — | 95641000B 0993 |
| 19 août 2022 | 1 | Dépendance | 189 650 € | — | — | — | 95641000B 0993 |
| 19 août 2022 | 1 | Appartement | 189 650 € | 45 m² (4 214 €/m²) | 2 | — | 95641000B 0993 |
| 16 août 2022 | 1 | Appartement | 168 000 € | 45 m² (3 733 €/m²) | 2 | — | 95641000B 0993 |
| 16 août 2022 | 1 | Dépendance | 168 000 € | — | — | — | 95641000B 0993 |
| 13 nov. 2023 | 1 | Dépendance | 180 000 € | — | — | — | 95641000B 0993 |
| 13 nov. 2023 | 1 | Appartement | 180 000 € | 42 m² (4 286 €/m²) | 2 | — | 95641000B 0993 |
| 11 avr. 2024 | 1 | Dépendance | 225 000 € | — | — | — | 95641000B 0993 |
| 11 avr. 2024 | 1 | Appartement | 225 000 € | 67 m² (3 358 €/m²) | 3 | — | 95641000B 0993 |
| 3 oct. 2023 | 1 | Dépendance | 203 000 € | — | — | — | 95641000B 0993 |
| 3 oct. 2023 | 1 | Appartement | 203 000 € | 66 m² (3 076 €/m²) | 3 | — | 95641000B 0993 |
| 1 oct. 2025 | 1 | Appartement | 127 000 € | 26 m² (4 885 €/m²) | 1 | — | 95641000B 0993 |
| 1 oct. 2025 | 1 | Dépendance | 127 000 € | — | — | — | 95641000B 0993 |
🏢 Propriétaires institutionnels52
| Dénomination | Localisation du local | Forme | SIREN | Droit | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|
| CLESENCE | n° 0002 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 00001 | SA | 585980022 | P - Propriétaire | 95641000B 0993 |
| CLESENCE | n° 0002 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01001 | SA | 585980022 | P - Propriétaire | 95641000B 0993 |
| CLESENCE | n° 0002 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01002 | SA | 585980022 | P - Propriétaire | 95641000B 0993 |
| CLESENCE | n° 0002 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01003 | SA | 585980022 | P - Propriétaire | 95641000B 0993 |
| CLESENCE | n° 0002 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01004 | SA | 585980022 | P - Propriétaire | 95641000B 0993 |
| CLESENCE | n° 0002 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01005 | SA | 585980022 | P - Propriétaire | 95641000B 0993 |
| CLESENCE | n° 0002 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01006 | SA | 585980022 | P - Propriétaire | 95641000B 0993 |
| CLESENCE | n° 0002 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 00 · Porte 01007 | SA | 585980022 | P - Propriétaire | 95641000B 0993 |
| CLESENCE | n° 0002 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01101 | SA | 585980022 | P - Propriétaire | 95641000B 0993 |
| CLESENCE | n° 0002 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01102 | SA | 585980022 | P - Propriétaire | 95641000B 0993 |
| CLESENCE | n° 0002 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01103 | SA | 585980022 | P - Propriétaire | 95641000B 0993 |
| CLESENCE | n° 0002 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01104 | SA | 585980022 | P - Propriétaire | 95641000B 0993 |
| CLESENCE | n° 0002 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01105 | SA | 585980022 | P - Propriétaire | 95641000B 0993 |
| CLESENCE | n° 0002 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01106 | SA | 585980022 | P - Propriétaire | 95641000B 0993 |
| CLESENCE | n° 0002 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01107 | SA | 585980022 | P - Propriétaire | 95641000B 0993 |
| CLESENCE | n° 0002 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01108 | SA | 585980022 | P - Propriétaire | 95641000B 0993 |
| CLESENCE | n° 0002 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 01 · Porte 01109 | SA | 585980022 | P - Propriétaire | 95641000B 0993 |
| CLESENCE | n° 0002 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 01201 | SA | 585980022 | P - Propriétaire | 95641000B 0993 |
| CLESENCE | n° 0002 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 01202 | SA | 585980022 | P - Propriétaire | 95641000B 0993 |
| CLESENCE | n° 0002 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 01203 | SA | 585980022 | P - Propriétaire | 95641000B 0993 |
| CLESENCE | n° 0002 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 01204 | SA | 585980022 | P - Propriétaire | 95641000B 0993 |
| CLESENCE | n° 0002 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 01205 | SA | 585980022 | P - Propriétaire | 95641000B 0993 |
| CLESENCE | n° 0002 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 01206 | SA | 585980022 | P - Propriétaire | 95641000B 0993 |
| CLESENCE | n° 0002 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 01207 | SA | 585980022 | P - Propriétaire | 95641000B 0993 |
| CLESENCE | n° 0002 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 01208 | SA | 585980022 | P - Propriétaire | 95641000B 0993 |
| CLESENCE | n° 0002 · Bât. B · Esc. 01 · Niv. 02 · Porte 01209 | SA | 585980022 | P - Propriétaire | 95641000B 0993 |
| CLESENCE | n° 0002 · Bât. PK · Esc. 02 · Niv. 81 · Porte 01001 | SA | 585980022 | P - Propriétaire | 95641000B 0993 |
| CLESENCE | n° 0002 · Bât. PK · Esc. 02 · Niv. 81 · Porte 01002 | SA | 585980022 | P - Propriétaire | 95641000B 0993 |
| CLESENCE | n° 0002 · Bât. PK · Esc. 02 · Niv. 81 · Porte 01003 | SA | 585980022 | P - Propriétaire | 95641000B 0993 |
| CLESENCE | n° 0002 · Bât. PK · Esc. 02 · Niv. 81 · Porte 01004 | SA | 585980022 | P - Propriétaire | 95641000B 0993 |
| CLESENCE | n° 0002 · Bât. PK · Esc. 02 · Niv. 81 · Porte 01005 | SA | 585980022 | P - Propriétaire | 95641000B 0993 |
| CLESENCE | n° 0002 · Bât. PK · Esc. 02 · Niv. 81 · Porte 01006 | SA | 585980022 | P - Propriétaire | 95641000B 0993 |
| CLESENCE | n° 0002 · Bât. PK · Esc. 02 · Niv. 81 · Porte 01007 | SA | 585980022 | P - Propriétaire | 95641000B 0993 |
| CLESENCE | n° 0002 · Bât. PK · Esc. 02 · Niv. 81 · Porte 01008 | SA | 585980022 | P - Propriétaire | 95641000B 0993 |
| CLESENCE | n° 0002 · Bât. PK · Esc. 02 · Niv. 81 · Porte 01009 | SA | 585980022 | P - Propriétaire | 95641000B 0993 |
| CLESENCE | n° 0002 · Bât. PK · Esc. 02 · Niv. 81 · Porte 01010 | SA | 585980022 | P - Propriétaire | 95641000B 0993 |
| CLESENCE | n° 0002 · Bât. PK · Esc. 02 · Niv. 81 · Porte 01011 | SA | 585980022 | P - Propriétaire | 95641000B 0993 |
| CLESENCE | n° 0002 · Bât. PK · Esc. 02 · Niv. 81 · Porte 01042 | SA | 585980022 | P - Propriétaire | 95641000B 0993 |
| CLESENCE | n° 0002 · Bât. PK · Esc. 02 · Niv. 81 · Porte 01043 | SA | 585980022 | P - Propriétaire | 95641000B 0993 |
| CLESENCE | n° 0002 · Bât. PK · Esc. 02 · Niv. 81 · Porte 01044 | SA | 585980022 | P - Propriétaire | 95641000B 0993 |
| CLESENCE | n° 0002 · Bât. PK · Esc. 02 · Niv. 81 · Porte 01045 | SA | 585980022 | P - Propriétaire | 95641000B 0993 |
| CLESENCE | n° 0002 · Bât. PK · Esc. 02 · Niv. 81 · Porte 01046 | SA | 585980022 | P - Propriétaire | 95641000B 0993 |
| CLESENCE | n° 0002 · Bât. PK · Esc. 02 · Niv. 81 · Porte 01047 | SA | 585980022 | P - Propriétaire | 95641000B 0993 |
| CLESENCE | n° 0002 · Bât. PK · Esc. 02 · Niv. 81 · Porte 01048 | SA | 585980022 | P - Propriétaire | 95641000B 0993 |
| CLESENCE | n° 0002 · Bât. PK · Esc. 02 · Niv. 81 · Porte 01049 | SA | 585980022 | P - Propriétaire | 95641000B 0993 |
| CLESENCE | n° 0002 · Bât. PK · Esc. 02 · Niv. 81 · Porte 01050 | SA | 585980022 | P - Propriétaire | 95641000B 0993 |
| CLESENCE | n° 0002 · Bât. PK · Esc. 02 · Niv. 81 · Porte 01051 | SA | 585980022 | P - Propriétaire | 95641000B 0993 |
| CLESENCE | n° 0002 · Bât. PK · Esc. 02 · Niv. 81 · Porte 01052 | SA | 585980022 | P - Propriétaire | 95641000B 0993 |
| CLESENCE | n° 0002 · Bât. PK · Esc. 02 · Niv. 81 · Porte 01053 | SA | 585980022 | P - Propriétaire | 95641000B 0993 |
| CLESENCE | n° 0002 · Bât. PK · Esc. 02 · Niv. 81 · Porte 01054 | SA | 585980022 | P - Propriétaire | 95641000B 0993 |
| CLESENCE | n° 0002 · Bât. PK · Esc. 02 · Niv. 81 · Porte 01055 | SA | 585980022 | P - Propriétaire | 95641000B 0993 |
| LES CARMES CONSTRUCTION LCC | n° 0001 · Bât. PK · Esc. 01 · Niv. 81 · Porte 01038 | SAS | 404096828 | P - Propriétaire | 95641000B 0993 |
🏪 Entreprises (SIRENE)4
| N° | Nom / Enseigne | Activité | SIRET |
|---|---|---|---|
| 2 | ECS ENERGIE | 43.22ATravaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux | 98959097100010 |
| 1 | LUXURY PARIS DRIVE | 49.32ZTransports de voyageurs par taxis | 83093936900039 |
| 1 | MENTOR SERVICES | 49.32ZTransports de voyageurs par taxis | 94249018600015 |
| 1 | DOMINIQUE THERY | 68.20ALocation de logements | 91857025000020 |
🏗️ Permis d'urbanisme0
Aucun permis d'urbanisme trouvé sur cette voie.