Allée du Coeur
Deshaies · 97126 · Guadeloupe
📊 Transactions par année15
📍 Adresses232
265758596380839192106108110111131133135138146157191202213220222237269274287320323328333371394412451456465497511595613627631636688699720727744768769771788799819825829887935963108111111125113711511155117311901201122212341240124412731296131213211322139814111417141914211481151315241534155615741592161216171626164716641665167916871692170717081723172717281746174817661780179618081809183418601880188518981905192219231934193519531971197319751976198719921994202420442046206821032106211521182129213121372140214721572159216021612163216921732177217921852187220722412254225522772278235623572428243024422456253025332557257226202708272627302738274427552770277727782786279627972798285428722896289929062911293429382955298530113025303130333035305531033129314331613175318332443261329533193383338434083426348535113529355235553573358035813599360636073622363836413651366536813691
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)15
| Date | N° | Type de bien | Prix | Surface bâtie | Pièces | Terrain | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 déc. 2022 | — | — | 110 000 € | — | — | 1378 m² | 971011000AK0771 |
| 26 août 2021 | — | — | 210 000 € | — | — | 3506 m² | 971011000AH0410 |
| 21 juin 2022 | — | — | 572 463 € | — | — | 102 m² | 971011000AH0411 |
| 19 juil. 2024 | — | — | 192 000 € | — | — | 1749 m² | 971011000AK0244 |
| 19 fév. 2024 | 381 | Maison | 342 000 € | 70 m² (4 886 €/m²) | 3 | 1142 m² | 971011000AK0491 |
| 19 fév. 2024 | 381 | Dépendance | 342 000 € | — | — | 1142 m² | 971011000AK0491 |
| 12 jan. 2022 | 200 | Local industriel. commercial ou assimilé | 1 140 000 € | 151 m² (7 550 €/m²) | — | 1000 m² | 971011000AK0200 |
| 12 jan. 2022 | 200 | Local industriel. commercial ou assimilé | 1 140 000 € | 304 m² (3 750 €/m²) | — | 1863 m² | 971011000AK0200 |
| 12 jan. 2022 | 200 | Local industriel. commercial ou assimilé | 1 140 000 € | 239 m² (4 770 €/m²) | — | 1863 m² | 971011000AK0200 |
| 12 jan. 2022 | 200 | Local industriel. commercial ou assimilé | 1 140 000 € | 151 m² (7 550 €/m²) | — | 1863 m² | 971011000AK0200 |
| 12 jan. 2022 | 200 | Local industriel. commercial ou assimilé | 1 140 000 € | 304 m² (3 750 €/m²) | — | 1000 m² | 971011000AK0200 |
| 12 jan. 2022 | 200 | Local industriel. commercial ou assimilé | 1 140 000 € | 239 m² (4 770 €/m²) | — | 1000 m² | 971011000AK0200 |
| 10 nov. 2022 | — | — | 270 000 € | — | — | 3506 m² | 971011000AH0410 |
| 1 déc. 2023 | 235 | Maison | 350 000 € | 68 m² (5 147 €/m²) | 3 | 647 m² | 971011000AK0204 |
| 1 déc. 2023 | 235 | Maison | 350 000 € | 68 m² (5 147 €/m²) | 3 | 1225 m² | 971011000AK0204 |
🏢 Propriétaires institutionnels0
Aucun propriétaire institutionnel recensé sur cette voie.
🏪 Entreprises (SIRENE)56
| N° | Nom / Enseigne | Activité | SIRET |
|---|---|---|---|
| 442 | GHYSLAIN MAROT | 01.24ZCulture de fruits à pépins et à noyau | 89846234600013 |
| 1598 | 971PEINTURE | 43.34ZTravaux de peinture et vitrerie | 80764444800027 |
| — | CEDRIC CHARLEMAGNE | 43.34ZTravaux de peinture et vitrerie | 88961697500013 |
| 1147 | KIPINBAT | 43.34ZTravaux de peinture et vitrerie | 91760586700022 |
| — | S.C.C.T. (SOCIETE DE CHARPENTE, DE COUVERTURE ET DE TERRASSEMENT) | 43.91ATravaux de charpente | 83357671300014 |
| 36 | VALLUET CONSTRUCTION | 43.91ATravaux de charpente | 97937338800029 |
| 1302 | PANTALOUF BTP | 43.99CTravaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment | 94934562300019 |
| — | CLEAN CAR RENOV | 45.20AEntretien et réparation de véhicules automobiles légers | 82888136700019 |
| 1655 | ICE FISH | 46.38ACommerce de gros de poissons, crustacés et mollusques | 95154460000012 |
| — | ENTREPRISE LACHATTE | 47.23ZComm. détail poissons crustacés & mollusques (magasin spécialisé) | 85208672700017 |
| 2165 | DELICES ADJC | 47.24ZComm. détail pain pâtisserie & confiserie (magasin spécialisé) | 82540560800019 |
| 1 | SYLVIE SAINT MARC | 47.99AVente à domicile | 84335938100012 |
| 3220 | RESIDENCE FLEUR DE CAFE | 55.10ZHôtels et hébergement similaire | 81464503200016 |
| 3410 | CHRISTIANE BIABIANY | 55.20ZHébergement touristique et autre hébergement de courte durée | 91383816500037 |
| 192 | COEUR CARAIBES | 55.20ZHébergement touristique et autre hébergement de courte durée | 49264861300015 |
| — | HALINA SZESKA PLEWAKO | 55.20ZHébergement touristique et autre hébergement de courte durée | 88772572900016 |
| 442 | LES ECOLODGES KARET | 55.20ZHébergement touristique et autre hébergement de courte durée | 84007417300013 |
| 159 | LES MANGUIERS | 55.20ZHébergement touristique et autre hébergement de courte durée | 83083866000017 |
| 412 | MABOUYA SARL | 55.20ZHébergement touristique et autre hébergement de courte durée | 45102488900011 |
| — | PARADISE LODGE KARIBBEAN | 55.20ZHébergement touristique et autre hébergement de courte durée | 10181329300012 |
| — | TI PARADIS | 55.20ZHébergement touristique et autre hébergement de courte durée | 94303593100014 |
| 3426 | L'ART DE LA NOURRITURE | 56.10ARestauration traditionnelle | 93375115800017 |
| 3659 | CARIBEAN FOOD | 56.10CRestauration de type rapide | 50448814900023 |
| 1610 | FOOD DE L'OCEAN | 56.10CRestauration de type rapide | 42497369100027 |
| — | LILAS MISS FOOD TRUCK | 56.10CRestauration de type rapide | 92951878500019 |
| 1667 | RESSIF | 62.02AConseil en systèmes et logiciels informatiques | 82075498400012 |
| 3220 | CONSULTING ASSURANCE ET INFORMATIQUE | 66.29ZAut. activités auxiliaires d'assurance et de caisses de retraite | 82404479600012 |
| 803 | BANAMAB | 68.10ZActivités des marchands de biens immobiliers | 82783913500023 |
| — | FRANCK CETOUT | 68.20ALocation de logements | 91383815700018 |
| 51 | JARDIN DE GRANDE ANSE | 68.20ALocation de logements | 41346924800020 |
| 412 | OLIVIER LERAY | 68.20ALocation de logements | 38862935400035 |
| 1799 | SCI GHILEX | 68.20ALocation de logements | 48399379600018 |
| — | DERRICK DESBONNES | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 88049943900029 |
| 192 | SCI MPPM | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 49426830300018 |
| 2979 | LE REFLET | 70.10ZActivités des sièges sociaux | 10161185300017 |
| 1799 | MARMYLEX | 70.10ZActivités des sièges sociaux | 85404853500017 |
| 2412 | OX6 HOME | 70.10ZActivités des sièges sociaux | 97918483500010 |
| 1175 | PI | 70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 50235453300056 |
| 81 | YANNICK HILAIRE | 70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 83279957100019 |
| 118 | AGENCE INSIGHT | 74.10ZActivités spécialisées de design | 90311070800018 |
| 2874 | BATI METREUSE | 74.90AActivité des économistes de la construction | 92369865800013 |
| 3613 | MKG CENTRE NAUTIQUE | 77.21ZLocation et location-bail d'articles de loisirs et de sport | 81179606900011 |
| — | GERV' BRICO MULTI SERVICES | 81.21ZNettoyage courant des bâtiments | 95180890600014 |
| 3426 | KARUKERA NETT CLEAN | 81.21ZNettoyage courant des bâtiments | 91225990000013 |
| 1175 | PAUL CORDIER | 81.21ZNettoyage courant des bâtiments | 95075107300012 |
| 2412 | AMPISCINES | 81.29BAutres activités de nettoyage n.c.a. | 78878346200021 |
| 1714 | SORI SERVICES | 81.30ZServices d'aménagement paysager | 80042927600010 |
| — | SF MULTI PRESTATIONS ET SERVICES | 82.11ZServices administratifs combinés de bureau | 49797097000032 |
| — | BELLEROSE SANDRA | 85.59BAutres enseignements | 89297424700017 |
| 2883 | DERRICK DESBONNES | 86.90DActivités des infirmiers et des sages-femmes | 88049943900011 |
| 2883 | MAGGUY HILAIRE | 86.90DActivités des infirmiers et des sages-femmes | 44332526100024 |
| 3426 | BOD LANME PA LWEN | 88.99BAction sociale sans hébergement n.c.a. | 99041921000010 |
| 1799 | LE GLOUGLOU | 88.99BAction sociale sans hébergement n.c.a. | 47979721900025 |
| — | NORBERT JEANNE | 93.29ZAutres activités récréatives et de loisirs | 79521453500010 |
| 1968 | ASSOCIATION DESHAIES AVENIR | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 81404538100013 |
| 313 | KAZ'AI LAND | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 94094252700018 |
🏗️ Permis d'urbanisme35
| Date | N° dossier | Type | Adresse | Logements | Surface créée | Nature / Usage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-09 | 9711112500046 | DPDéclaration préalable | ALLEE DU COEUR | 1 | 20 m² | 1 |
| 2025-05-20 | 9711112410065 | DPDéclaration préalable | 235 ALLEE DU COEUR | 1 | 16 m² | 5 |
| 2025-04-28 | 9711112500009 | PCPermis de construire | ALLEE DU COEUR | 1 | 51 m² | 1 |
| 2024-11-05 | 9711112410044 | PCPermis de construire | ALLEE DU COEUR | 1 | 30 m² | 1 |
| 2023-11-15 | 9711112310045 | PCPermis de construire | ALLEE DU COEUR | 1 | 55 m² | 5 |
| 2023-06-05 | 9711112310016 | PCPermis de construire | ALLEE DU COEUR | 2 | 60 m² | 1 |
| 2023-01-20 | 9711112210068 | PCPermis de construire | ALLEE DU COEUR | 1 | 140 m² | 1 |
| 2022-12-13 | 9711112210067 | PCPermis de construire | ALLEE DU COEUR | 1 | 50 m² | 1 |
| 2022-12-09 | 9711112210063 | PCPermis de construire | ALLEE DU COEUR | 1 | 79 m² | 1 |
| 2022-09-20 | 9711112210039 | PCPermis de construire | ALLEE DU COEUR | 1 | 55 m² | 1 |
| 2021-01-30 | 9711112010034 | PCPermis de construire | 3220 ALLEE DU COEUR | 3 | 308 m² | 1 |
| 2020-11-24 | 9711112010038 | PCPermis de construire | ALLEE DU COEUR | — | 43 m² | 1 |
| 2020-11-24 | 9711112010038 | PCPermis de construire | ALLEE DU COEUR | 2 | 105 m² | 5 |
| 2019-09-10 | 9711111910045 | PCPermis de construire | 1714 ALLEE DU COEUR | 2 | 48 m² | 1 |
| 2019-08-02 | 9711111910046 | PCPermis de construire | 1 ALLEE DU COEUR LOTISSEMENT | 1 | 75 m² | 1 |
| 2019-05-21 | 9711111910020 | PCPermis de construire | ALLEE DU COEUR | 1 | 119 m² | 1 |
| 2019-04-04 | 9711111810061 | PCPermis de construire | ALLEE DU COEUR | 1 | 112 m² | 1 |
| 2019-03-26 | 9711111910009 | PCPermis de construire | 1605 ALL DU COEUR | 1 | 49 m² | 1 |
| 2019-02-08 | 9711111810066 | PCPermis de construire | ALLEE DU COEUR | 3 | 81 m² | 1 |
| 2019-02-08 | 9711111810067 | PCPermis de construire | ALLEE DU COEUR | 2 | 118 m² | 1 |
| 2019-01-24 | 9711111810056 | PAPermis d'aménager | 2953 ALL DU COEUR | — | — | — |
| 2019-01-24 | 9711111810056 | PAPermis d'aménager | 2953 ALL DU COEUR | 2 | 74 m² | 1 |
| 2018-08-02 | 9711111810016 | PAPermis d'aménager | 3220 ALL DU COEUR | — | — | — |
| 2018-08-02 | 9711111810016 | PAPermis d'aménager | 3220 ALL DU COEUR | 7 | 589 m² | 1 |
| 2018-07-31 | 9711111810031 | PCPermis de construire | 3268 ALL DU COEUR | 1 | 124 m² | 1 |
| 2018-03-09 | 9711111810002 | PCPermis de construire | 3268 ALL DU COEUR | 1 | 78 m² | 1 |
| 2018-01-17 | 9711111710048 | PCPermis de construire | ALL DU COEUR | 1 | 144 m² | 1 |
| 2017-11-27 | 9711111710046 | PCPermis de construire | 3268 ALLEE DU COEUR | 1 | 108 m² | 1 |
| 2015-10-29 | 9711111510048 | PCPermis de construire | 3268 ALL DU COEUR | 1 | 142 m² | 1 |
| 2015-09-01 | 9711111510031 | PCPermis de construire | 3268 ALL DU COEUR | 1 | 136 m² | 1 |
| 2015-08-27 | 9711111510033 | PCPermis de construire | 3268 ALLEE DU COEUR | 1 | 92 m² | 1 |
| 2014-12-17 | 9711111410054 | PCPermis de construire | ALL DU COEUR | 1 | 114 m² | 1 |
| 2014-07-29 | 9711111410005 | PCPermis de construire | RD 18 ALLEE DU COEUR | — | 187 m² | 7 |
| 2014-06-04 | 9711111410017 | PCPermis de construire | 3268 ALL DU COEUR | 1 | 80 m² | 5 |
| 2013-05-15 | 9711111310015 | PCPermis de construire | 1338 ALL DU COEUR | 1 | 132 m² | 1 |