Rue de la Belle Epine
Fort-de-france · 97200 · Martinique
📍 Adresses56
344bis567910111212bis12ter131414b151616a16b1718192020a20b20c20d20e20f20g2222a22b22c22d22e2425a25b25c262728293033343536373839434547bis49
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)0
Aucune transaction DVF trouvée sur cette voie (2021–2025).
🏢 Propriétaires institutionnels0
Aucun propriétaire institutionnel recensé sur cette voie.
🏪 Entreprises (SIRENE)38
| N° | Nom / Enseigne | Activité | SIRET |
|---|---|---|---|
| 20 | BE&BENATURE MARTINIQUE | 10.83ZTransformation du thé et du café | 90057458300010 |
| 28 | GMT CONSTRUCTIONS | 16.23ZFabrication de charpentes et d'autres menuiseries | 90364212200019 |
| — | QUALI'AIR CLIMATISATION | 43.22BTravaux d'installation équipements thermiques et climatisation | 98748317900014 |
| 32 | BATIPOSE | 43.99BTravaux de montage de structures métalliques | 79040088100013 |
| 32 | TOUS TRAVAUX BETON ET ARMATURES | 43.99BTravaux de montage de structures métalliques | 51251126200010 |
| 17 | JEAN TONNET | 43.99CTravaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment | 31274019400039 |
| 45 | MATTHEW CARS PAINTING | 45.20AEntretien et réparation de véhicules automobiles légers | 98768912200016 |
| 39 | BL.COM | 46.19BAutres intermédiaires du commerce en produits divers | 79483789800012 |
| 39 | CFORIX | 46.19BAutres intermédiaires du commerce en produits divers | 99392268100016 |
| 28 | CAPIM DOURADO | 47.78CAutres commerces de détail spécialisés divers | 88515209000019 |
| 24 | MARIE MINTHA PETITPHA | 47.82ZComm. détail textiles habillt & chaussures s/éventaires & marchés | 79344984400018 |
| 19 | G & G'S ISLANDWIDE DISTRIBUTION | 47.89ZAutres commerces de détail sur éventaires et marchés | 48374804200031 |
| 39 | KEKELI BILOBA | 47.89ZAutres commerces de détail sur éventaires et marchés | 90350640000030 |
| 17 | GMNV SAS | 47.91AVente à distance sur catalogue général | 95188637300012 |
| 37 | RABBIT SERVICE | 53.20ZAutres activités de poste et de courrier | 92378638800010 |
| 39 | KHERMA | 66.19BAut. activ. auxil. serv. financ., hors assur. & caisse retr. nca. | 89329382900014 |
| 39 | KISEYA | 66.22ZActivités des agents et courtiers d'assurances | 97978312300016 |
| 14 | BONIFACE | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 94305497300012 |
| 15 | SCI DEMOUSSEAU | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 41058930300016 |
| 39 | L'IMMOBILIER DE SAISON | 70.10ZActivités des sièges sociaux | 98089049500016 |
| 28 | CENTRE ANTILLAIS D'ETUDE DE LA COMMUNICATION ETDU CHANGEMENT | 70.21ZConseil en relations publiques et communication | 51386425600021 |
| 45 | STEVIE ROSINE | 70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 92335954100029 |
| — | AEDIFIS CONTROL TECHNIC | 71.20BAnalyses, essais et inspections techniques | 41945591000044 |
| 37 | LEVI JOSEPH | 74.20ZActivités photographiques | 92956574500015 |
| 39 | KSY | 77.11ALocation de courte durée voitures & véhicules auto. légers | 98792061800012 |
| 14 | FILAO 1 | 77.39ZLocation et location-bail machines, équipements et biens divers | 50888477200023 |
| 39 | LES IDEES DECO DE LULU | 81.21ZNettoyage courant des bâtiments | 97789649700012 |
| 39 | DC.COM NETTOYAGE | 81.22ZAutres activités nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel | 91245771000016 |
| 39 | LP NETTOYAGE | 81.22ZAutres activités nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel | 88001233100026 |
| 39 | BUROTEX | 82.11ZServices administratifs combinés de bureau | 84306340500016 |
| 39 | BUROTIK EXPRESS | 82.11ZServices administratifs combinés de bureau | 50255229200018 |
| — | DIZEUR | 82.11ZServices administratifs combinés de bureau | 48307295500030 |
| 22 | KFORMATION & ASSISTANCE | 82.11ZServices administratifs combinés de bureau | 99355454200015 |
| 6 | MARC BERNARD | 82.99ZAutres activités de soutien aux entreprises n.c.a. | 90182349200011 |
| 3 | ASS FORMA ACTION STRAT COMMER MARKETING | 85.59AFormation continue d'adultes | 39064029000016 |
| 20 | BE&BE MINISTRIES | 94.91ZActivités des organisations religieuses | 99152749000015 |
| 2 | ARTI CIRQUE | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 43425590700025 |
| 28 | CENTRE DE CULTURE POPUP YPIRANGA DE PASTINHA MQUE | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 50102161200038 |
🏗️ Permis d'urbanisme2
| Date | N° dossier | Type | Adresse | Logements | Surface créée | Nature / Usage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-02-01 | 97220922BV076 | DPDéclaration préalable | 6 RUE DE LA BELLE EPINE | 1 | 20 m² | 1 |
| 2022-07-06 | 97220921BR188 | PCPermis de construire | RUE DE LA BELLE EPINE | 3 | 300 m² | 1 |