Allée des Terrasses
Saint-denis · 97400 · La Réunion
📊 Transactions par année39
📍 Adresses41
11a22bis34567891011131414bis15161718192022242526283032424446485052545658606466
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)39
| Date | N° | Type de bien | Prix | Surface bâtie | Pièces | Terrain | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 déc. 2022 | 50 | Dépendance | 10 000 € | — | — | — | 974011000HA0093 |
| 28 déc. 2022 | — | Dépendance | 152 000 € | — | — | — | 974011000HA0094 |
| 28 déc. 2022 | — | Appartement | 152 000 € | 40 m² (3 800 €/m²) | 2 | — | 974011000HA0094 |
| 26 déc. 2022 | 2 | Appartement | 194 000 € | 73 m² (2 658 €/m²) | 4 | — | 974011000HA0113 |
| 25 jan. 2023 | 48 | Dépendance | 90 000 € | — | — | — | 974011000HA0093 |
| 25 jan. 2023 | 48 | Appartement | 90 000 € | 26 m² (3 462 €/m²) | 1 | — | 974011000HA0093 |
| 24 oct. 2024 | — | Dépendance | 151 000 € | — | — | — | 974011000HA0094 |
| 24 oct. 2024 | — | Appartement | 151 000 € | 40 m² (3 775 €/m²) | 2 | — | 974011000HA0094 |
| 23 oct. 2024 | 2 | Dépendance | 239 740 € | — | — | — | 974011000HA0113 |
| 23 mai 2022 | 2 | Dépendance | 83 000 € | — | — | — | 974011000HA0113 |
| 23 mars 2021 | 2 | Appartement | 147 600 € | 73 m² (2 022 €/m²) | 4 | — | 974011000HA0113 |
| 23 mars 2021 | 2 | Dépendance | 147 600 € | — | — | — | 974011000HA0113 |
| 20 déc. 2021 | 2 | Dépendance | 186 000 € | — | — | — | 974011000HA0113 |
| 19 déc. 2022 | — | Appartement | 94 000 € | 46 m² (2 043 €/m²) | 2 | — | 974011000HA0094 |
| 19 déc. 2022 | — | Dépendance | 94 000 € | — | — | — | 974011000HA0094 |
| 17 nov. 2022 | — | Dépendance | 128 000 € | — | — | — | 974011000HA0094 |
| 17 nov. 2022 | — | Appartement | 128 000 € | 40 m² (3 200 €/m²) | 2 | — | 974011000HA0094 |
| 16 mai 2022 | — | Dépendance | 258 700 € | — | — | — | 974011000HA0094 |
| 16 mai 2022 | — | Appartement | 258 700 € | 102 m² (2 536 €/m²) | 2 | — | 974011000HA0094 |
| 16 mai 2022 | — | Dépendance | 258 700 € | — | — | — | 974011000HA0094 |
| 16 fév. 2021 | 50 | Appartement | 139 500 € | 64 m² (2 180 €/m²) | 3 | — | 974011000HA0093 |
| 16 fév. 2021 | 50 | Dépendance | 139 500 € | — | — | — | 974011000HA0093 |
| 16 fév. 2021 | 48 | Dépendance | 139 500 € | — | — | — | 974011000HA0093 |
| 14 nov. 2025 | 50 | Dépendance | 12 000 € | — | — | — | 974011000HA0093 |
| 14 nov. 2025 | 50 | Dépendance | 12 000 € | — | — | — | 974011000HA0093 |
| 12 avr. 2021 | 50 | Dépendance | 65 000 € | — | — | — | 974011000HA0093 |
| 12 avr. 2021 | 50 | Appartement | 65 000 € | 28 m² (2 321 €/m²) | 1 | — | 974011000HA0093 |
| 11 août 2023 | — | Dépendance | 87 000 € | — | — | — | 974011000HA0115 |
| 11 août 2023 | — | Appartement | 87 000 € | 34 m² (2 559 €/m²) | 1 | — | 974011000HA0115 |
| 11 juil. 2022 | 2 | Dépendance | 155 000 € | — | — | — | 974011000HA0113 |
| 9 déc. 2024 | 2 | Dépendance | 110 000 € | — | — | — | 974011000HA0113 |
| 7 juil. 2022 | — | Appartement | 97 000 € | 48 m² (2 021 €/m²) | 2 | — | 974011000HA0115 |
| 7 juil. 2022 | — | Dépendance | 97 000 € | — | — | — | 974011000HA0115 |
| 7 mai 2021 | 2 | Dépendance | 156 721 € | — | — | — | 974011000HA0113 |
| 7 mai 2021 | 2 | Appartement | 156 721 € | 76 m² (2 062 €/m²) | 4 | — | 974011000HA0113 |
| 6 mars 2025 | — | Appartement | 83 500 € | 46 m² (1 815 €/m²) | 2 | — | 974011000HA0094 |
| 6 mars 2025 | — | Dépendance | 83 500 € | — | — | — | 974011000HA0094 |
| 2 fév. 2023 | 50 | Dépendance | 130 000 € | — | — | — | 974011000HA0093 |
| 2 fév. 2023 | 56 | Appartement | 130 000 € | 47 m² (2 766 €/m²) | 2 | — | 974011000HA0093 |
🏢 Propriétaires institutionnels0
Aucun propriétaire institutionnel recensé sur cette voie.
🏪 Entreprises (SIRENE)51
| N° | Nom / Enseigne | Activité | SIRET |
|---|---|---|---|
| 2 | ROUGE ROZE | 10.72ZFabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation | 93243480600018 |
| 80 | JOCELYNE KICHENIN | 13.30ZEnnoblissement textile | 49965195800021 |
| 52 | CHRISTIAN BRUNAUD | 32.99ZAutres activités manufacturières n.c.a. | 50885172200019 |
| 2 | MATIERES & BOIS | 32.99ZAutres activités manufacturières n.c.a. | 41195015700072 |
| 52 | SOUDURE TOUS METAUX TUYAUTERIE PLOMBERIE FERRONNERIE CHAUDRONNERIE - S.T.P.F.C | 43.22ATravaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux | 34895312600029 |
| 2 | INSIGHT STRATEGY | 46.19BAutres intermédiaires du commerce en produits divers | 75313668800029 |
| 2 | MADAMEMEL | 47.75ZComm. détail de parfumerie & produits de beauté en magasin spéc. | 94812299900014 |
| 2 | HOLY N' JOY CONCEPT STORE | 47.82ZComm. détail textiles habillt & chaussures s/éventaires & marchés | 85165432700010 |
| 2 | ORAPHIA | 47.91BVente à distance sur catalogue spécialisé | 93825829000015 |
| 2 | EGLANTINE PLANTE | 47.99AVente à domicile | 83256654100013 |
| 2 | VALERIE MORIN | 47.99AVente à domicile | 88118078000010 |
| 2 | KARIM GHAOUTY | 49.32ZTransports de voyageurs par taxis | 90143068600021 |
| 2 | THIERRY PIGNOLET DE FRESNES | 49.32ZTransports de voyageurs par taxis | 33795783100031 |
| 50 | LUDOVIC ESTHER | 53.20ZAutres activités de poste et de courrier | 98175027600017 |
| 54 | ISABELLE KONG-KAYE | 55.20ZHébergement touristique et autre hébergement de courte durée | 98265526800018 |
| — | JULIEN BOULAY | 59.11AProduction de films et de programmes pour la télévision | 79511385100047 |
| 1 | LA2C | 64.20ZActivités des sociétés holding | 83242026900017 |
| 2 | AURELIE CADET | 68.20ALocation de logements | 91771849600016 |
| 2 | FRANCOIS CHANE PO | 68.20ALocation de logements | 51849931400038 |
| 56 | FREDERIQUE MELCHIOR | 68.20ALocation de logements | 81249002700065 |
| 50 | MIREILLE FLEURY | 68.20ALocation de logements | 37938603000033 |
| 50 | RACHELLE CHANE TENG | 68.20ALocation de logements | 85194098100018 |
| 2 | ARANA FAM | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 94481245200018 |
| 19 | LES TERRASSES DE CAP CHAMPAGNE | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 89986144700014 |
| 64 | SCI ENCELADE | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 88808606300011 |
| 2 | TBR INVEST | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 93061222100018 |
| — | RESIDENCE LES TERASSES DE MONTGAILLARD | 68.32AAdministration d'immeubles et autres biens immobiliers | 80445632500013 |
| 2 | TALIA ISSARD-CILLON | 70.21ZConseil en relations publiques et communication | 98897550400016 |
| 52 | CALYPSO INGENIERIE | 71.12BIngénierie, études techniques | 90914208500010 |
| 2 | JESSICA CAROUPIN SOUPOUTEVIN | 72.20ZRecherche-développement en sciences humaines et sociales | 81845872100029 |
| 2 | NOULELA OCEAN INDIEN | 79.90ZAutres services de réservation et activités connexes | 88520626800017 |
| — | LES JARDINS DE MONTGAILLARD | 81.10ZActivités combinées de soutien lié aux bâtiments | 47969394700018 |
| — | SYND COPROP RESIDENCE LE GRAND BLEU | 81.10ZActivités combinées de soutien lié aux bâtiments | 39277329700016 |
| — | SYND TERRASSES DE MONTGAILLARD | 81.10ZActivités combinées de soutien lié aux bâtiments | 39742827700016 |
| — | KARINE DAMOUR | 82.11ZServices administratifs combinés de bureau | 94284404400019 |
| 52 | ECHIQUIER DU NORD | 85.51ZEnseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs | 42339792600035 |
| 29 | HELGA LUTZ | 85.51ZEnseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs | 40061357600018 |
| 2 | ABDOOL ROJOA | 86.21ZActivité des médecins généralistes | 80154191300027 |
| 2 | OBJECTIF INSERTION | 88.99BAction sociale sans hébergement n.c.a. | 91525724000019 |
| 2 | L'ACADEMIE DES MOTS | 90.02ZActivités de soutien au spectacle vivant | 95289222200029 |
| 56 | COMPAGNIE LES VRAISEMBLABLES | 90.03BAutre création artistique | 99019960600015 |
| 2 | VICTOR ABEL | 90.03BAutre création artistique | 79106761400044 |
| 2 | DIDIER COLOGNI | 93.19ZAutres activités liées au sport | 54001827200034 |
| 2 | TOM COLOGNI | 93.19ZAutres activités liées au sport | 90347432800023 |
| 42 | LUCIE SCAMPS | 93.29ZAutres activités récréatives et de loisirs | 83491479800022 |
| 54 | SYNERGIK | 93.29ZAutres activités récréatives et de loisirs | 90414028200016 |
| 19 | POUR UNE REUNION PROPRE | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 50749785700015 |
| — | JEAN HUTELLIER | 95.24ZRéparation de meubles et d'équipements du foyer | 40196511600031 |
| 2 | POLICHI' NAIL | 96.02BSoins de beauté | 51766247400033 |
| 52 | MA CONCIERGERIE REUNION | 96.09ZAutres services personnels n.c.a. | 52159475400025 |
| 58 | TESTS PSYCHOTECHNIQUES | 96.09ZAutres services personnels n.c.a. | 89974126800010 |
🏗️ Permis d'urbanisme1
| Date | N° dossier | Type | Adresse | Logements | Surface créée | Nature / Usage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-04-27 | 97441118A0040 | PCPermis de construire | ALLEE DES TERRASSES | 41 | 2534 m² | 1 |