Rue des Paniers
Saint-denis · 97400 · La Réunion
📊 Transactions par année63
📍 Adresses28
11a1b23456789101112141616bis182020bis2224262828bis303234
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)63
| Date | N° | Type de bien | Prix | Surface bâtie | Pièces | Terrain | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 août 2022 | 20 | Dépendance | 400 013 € | — | — | — | 974011000ES0107 |
| 30 août 2022 | 20 | Dépendance | 400 013 € | — | — | — | 974011000ES0107 |
| 30 août 2022 | 20 | Appartement | 400 013 € | 108 m² (3 704 €/m²) | 4 | — | 974011000ES0107 |
| 30 juil. 2021 | 3 | Dépendance | 110 000 € | — | — | — | 974011000ES0152 |
| 30 juil. 2021 | 3 | Appartement | 110 000 € | 44 m² (2 500 €/m²) | 2 | — | 974011000ES0152 |
| 30 mai 2025 | 3 | Appartement | 90 500 € | 29 m² (3 121 €/m²) | 1 | — | 974011000ES0152 |
| 30 mai 2025 | 3 | Dépendance | 90 500 € | — | — | — | 974011000ES0152 |
| 28 fév. 2023 | 22 | Dépendance | 90 000 € | — | — | — | 974011000ES0181 |
| 28 fév. 2023 | 22 | Appartement | 90 000 € | 45 m² (2 000 €/m²) | 2 | — | 974011000ES0181 |
| 25 avr. 2022 | 3 | Dépendance | 195 000 € | — | — | — | 974011000ES0152 |
| 25 avr. 2022 | 3 | Appartement | 195 000 € | 71 m² (2 746 €/m²) | 3 | — | 974011000ES0152 |
| 22 juil. 2022 | 20 | Dépendance | 146 000 € | — | — | — | 974011000ES0107 |
| 22 juil. 2022 | 20 | Appartement | 146 000 € | 42 m² (3 476 €/m²) | 2 | — | 974011000ES0107 |
| 21 août 2024 | 22 | Dépendance | 322 350 € | — | — | — | 974011000ES0181 |
| 21 août 2024 | 22 | Appartement | 322 350 € | 80 m² (4 029 €/m²) | 4 | — | 974011000ES0181 |
| 20 nov. 2025 | 20 | Appartement | 89 000 € | 29 m² (3 069 €/m²) | 1 | — | 974011000ES0107 |
| 20 nov. 2025 | 20 | Dépendance | 89 000 € | — | — | — | 974011000ES0107 |
| 20 mai 2022 | 3 | Dépendance | 152 727 € | — | — | — | 974011000ES0152 |
| 20 mai 2022 | 7 | Appartement | 152 727 € | 55 m² (2 777 €/m²) | 2 | — | 974011000ES0152 |
| 19 oct. 2022 | 22 | Appartement | 185 000 € | 62 m² (2 984 €/m²) | 3 | — | 974011000ES0181 |
| 19 oct. 2022 | 22 | Dépendance | 185 000 € | — | — | — | 974011000ES0181 |
| 19 août 2024 | 3 | Dépendance | 108 000 € | — | — | — | 974011000ES0152 |
| 18 mars 2025 | 22 | Appartement | 120 051 € | 42 m² (2 858 €/m²) | 2 | — | 974011000ES0181 |
| 18 mars 2025 | 22 | Dépendance | 120 051 € | — | — | — | 974011000ES0181 |
| 16 juin 2023 | 20 | Appartement | 128 400 € | 59 m² (2 176 €/m²) | 3 | — | 974011000ES0107 |
| 16 juin 2023 | 20 | Dépendance | 128 400 € | — | — | — | 974011000ES0107 |
| 16 juin 2023 | 20 | Dépendance | 128 400 € | — | — | — | 974011000ES0107 |
| 16 jan. 2025 | 22 | Appartement | 325 000 € | 72 m² (4 514 €/m²) | 4 | — | 974011000ES0181 |
| 16 jan. 2025 | 22 | Dépendance | 325 000 € | — | — | — | 974011000ES0181 |
| 15 oct. 2021 | 3 | Appartement | 81 000 € | 27 m² (3 000 €/m²) | 1 | — | 974011000ES0152 |
| 15 oct. 2021 | 3 | Dépendance | 81 000 € | — | — | — | 974011000ES0152 |
| 14 sep. 2022 | 20 | Dépendance | 64 000 € | — | — | — | 974011000ES0107 |
| 14 sep. 2022 | 20 | Appartement | 64 000 € | 29 m² (2 207 €/m²) | 1 | — | 974011000ES0107 |
| 12 déc. 2024 | 20 | Appartement | 138 000 € | 43 m² (3 209 €/m²) | 2 | — | 974011000ES0107 |
| 12 déc. 2024 | 20 | Dépendance | 138 000 € | — | — | — | 974011000ES0107 |
| 10 fév. 2022 | 3 | Appartement | 340 000 € | 104 m² (3 269 €/m²) | 4 | — | 974011000ES0152 |
| 10 fév. 2022 | 3 | Dépendance | 340 000 € | — | — | — | 974011000ES0152 |
| 10 fév. 2022 | 3 | Dépendance | 340 000 € | — | — | — | 974011000ES0152 |
| 9 avr. 2021 | 22 | Dépendance | 265 000 € | — | — | — | 974011000ES0181 |
| 9 avr. 2021 | 22 | Appartement | 265 000 € | 80 m² (3 313 €/m²) | 4 | — | 974011000ES0181 |
| 8 août 2022 | 22 | Dépendance | 112 900 € | — | — | — | 974011000ES0181 |
| 8 août 2022 | 22 | Appartement | 112 900 € | 45 m² (2 509 €/m²) | 2 | — | 974011000ES0181 |
| 7 août 2025 | 20 | Dépendance | 275 000 € | — | — | — | 974011000ES0107 |
| 7 août 2025 | 20 | Appartement | 275 000 € | 86 m² (3 198 €/m²) | 3 | — | 974011000ES0107 |
| 7 août 2025 | 20 | Dépendance | 275 000 € | — | — | — | 974011000ES0107 |
| 7 mai 2021 | 3 | Dépendance | 271 700 € | — | — | — | 974011000ES0152 |
| 7 mai 2021 | 3 | Appartement | 271 700 € | 112 m² (2 426 €/m²) | 4 | — | 974011000ES0152 |
| 7 mai 2021 | 3 | Dépendance | 271 700 € | — | — | — | 974011000ES0152 |
| 6 nov. 2025 | 5 | Dépendance | 90 000 € | — | — | — | 974011000ES0152 |
| 6 nov. 2025 | 5 | Appartement | 90 000 € | 44 m² (2 045 €/m²) | 2 | — | 974011000ES0152 |
| 5 sep. 2023 | 1 | Appartement | 135 000 € | 69 m² (1 957 €/m²) | 3 | — | 974011000ES0156 |
| 5 sep. 2023 | 1 | Dépendance | 135 000 € | — | — | — | 974011000ES0156 |
| 5 sep. 2023 | 1 | Dépendance | 135 000 € | — | — | — | 974011000ES0156 |
| 5 sep. 2023 | 1 | Dépendance | 135 000 € | — | — | — | 974011000ES0156 |
| 3 août 2023 | 7 | Appartement | 265 000 € | 116 m² (2 284 €/m²) | 5 | — | 974011000ES0152 |
| 3 août 2023 | 7 | Dépendance | 265 000 € | — | — | — | 974011000ES0152 |
| 3 juil. 2023 | 22 | Appartement | 195 000 € | 65 m² (3 000 €/m²) | 3 | — | 974011000ES0181 |
| 3 juil. 2023 | 22 | Dépendance | 195 000 € | — | — | — | 974011000ES0181 |
| 2 août 2024 | 3 | Dépendance | 69 000 € | — | — | — | 974011000ES0152 |
| 2 août 2024 | 5 | Appartement | 69 000 € | 27 m² (2 556 €/m²) | 1 | — | 974011000ES0152 |
| 2 mai 2022 | 3 | Dépendance | 146 500 € | — | — | — | 974011000ES0152 |
| 2 mai 2022 | 3 | Appartement | 146 500 € | 29 m² (5 052 €/m²) | 1 | — | 974011000ES0152 |
| 2 mai 2022 | 3 | Dépendance | 146 500 € | — | — | — | 974011000ES0152 |
🏢 Propriétaires institutionnels0
Aucun propriétaire institutionnel recensé sur cette voie.
🏪 Entreprises (SIRENE)37
| N° | Nom / Enseigne | Activité | SIRET |
|---|---|---|---|
| 20 | MARIE VIRGINIE PAYET | 01.49ZÉlevage d'autres animaux | 81184228500025 |
| 5 | TECHNIQUES ELECTRIQUES DE CABLAGE ET D AUTOMATISMES SARL | 27.12ZFabrication de matériel de distribution et de commande électrique | 39126145000038 |
| 20 | AMENAGEMENT CONCEPT REUNION (ACR) | 41.20AConstruction de maisons individuelles | 10084096600012 |
| 20 | PLOMBERIE SOLUTIONS | 43.22ATravaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux | 99530300500012 |
| 5 | BIBLIMEDIA | 46.49ZCommerce de gros d'autres biens domestiques | 51910727000018 |
| 22 | FRANCK OVOIS | 47.19BAutres commerces de détail en magasin non spécialisé | 44466316500025 |
| 20 | ABCAFE | 47.89ZAutres commerces de détail sur éventaires et marchés | 10221360000012 |
| 10 | OHMENTIS | 53.20ZAutres activités de poste et de courrier | 87796484100036 |
| 6 | THOMAS PERSEE | 53.20ZAutres activités de poste et de courrier | 94938704700010 |
| — | FRADE-GARDEUR | 55.20ZHébergement touristique et autre hébergement de courte durée | 91247247900027 |
| 20 | MATTHIAS RAMSAMY | 59.11AProduction de films et de programmes pour la télévision | 88748189300014 |
| 7 | CIRINBAY ABDOULHOUSSEN | 68.20ALocation de logements | 31084315600020 |
| 1 | FOCK SI MING JUIGNET | 68.20ALocation de logements | 97965304500018 |
| 20 | REU2I | 68.20ALocation de logements | 89362609300015 |
| 3 | RICHARD CHEN CHI SONG | 68.20ALocation de logements | 90059082900017 |
| 32 | SCI CHINE | 68.20ALocation de logements | 37867117600022 |
| 32 | CHINE PIA | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 80985781600015 |
| 20 | LML | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 98807102300010 |
| 5 | ONE AND CO | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 49131315100012 |
| 5 | SCI ALJAC | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 44345526600017 |
| 1 | COURTIER DIGITAL | 70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 92266216800017 |
| 30 | FRANCOIS JAVEL | 70.22ZConseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 45011593600020 |
| 5 | 3 C PLUS | 71.20BAnalyses, essais et inspections techniques | 90240401100014 |
| 5 | 3C - CONSEILS COORDINATION CHANTIERS | 74.90AActivité des économistes de la construction | 51175573800016 |
| 20 | SARL 4LOC REUNION | 77.11ALocation de courte durée voitures & véhicules auto. légers | 10291320900015 |
| 22 | RESIDENCE LES TERRASSES DE ST FRANCOIS | 81.10ZActivités combinées de soutien lié aux bâtiments | 51980615200012 |
| 5 | AMALGAME | 85.52ZEnseignement culturel | 92094688600016 |
| 20 | ADELE PETIT | 85.60ZActivités de soutien à l'enseignement | 94446629100027 |
| 10 | EMILE PELLEGRIN | 86.90EActivité profess. rééducation appareillage & pédicures-podologues | 92993839700023 |
| 20 | SELAS KINE ATTITUDE | 86.90EActivité profess. rééducation appareillage & pédicures-podologues | 98110876400029 |
| 22 | LE 711 CLUB | 90.01ZArts du spectacle vivant | 93532017600016 |
| 3 | LES ORIENTALES | 90.01ZArts du spectacle vivant | 48812848900017 |
| 3 | PLANCK | 90.01ZArts du spectacle vivant | 79411560000015 |
| 7 | CLUB EPLANEUR | 93.12ZActivités de clubs de sports | 10072634800012 |
| 1 | ASSOCIATION FELINE REUNIONNAISE | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 49994768700020 |
| 28 | FEDERATION REUNIONNAISE DES HERITAGES ET MEMOIRES : AFRIQUE, ASIE, MADAGASCAR, EUROPE | 94.99ZAutres organisations fonctionnant par adhésion volontaire | 89066244800012 |
| 22 | CYNTHIA NIRVOLA | 96.04ZEntretien corporel | 75384671600037 |
🏗️ Permis d'urbanisme5
| Date | N° dossier | Type | Adresse | Logements | Surface créée | Nature / Usage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-11-05 | 97441121A0224 | PCPermis de construire | 1 RUE DES PANIERS | 1 | 132 m² | 1 |
| 2019-03-25 | 97441118A0363 | PCPermis de construire | ANGLE RUE DES PANIERSET RU | 41 | 2498 m² | 1 |
| 2018-12-11 | 97441118A0218 | PCPermis de construire | 20 RUE DES PANIERS | 1 | 143 m² | 5 |
| 2016-09-07 | 97441116A0161 | PCPermis de construire | 18 RUE DES PANIERS | 15 | 1443 m² | 1 |
| 2013-02-18 | 97441112A0332 | PCPermis de construire | 18 RUE DES PANIERS | 1 | 82 m² | 5 |