📍 Adresses8
1231112131415
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)0
Aucune transaction DVF trouvée sur cette voie (2021–2025).
🏢 Propriétaires institutionnels0
Aucun propriétaire institutionnel recensé sur cette voie.
🏪 Entreprises (SIRENE)9
| N° | Nom / Enseigne | Activité | SIRET |
|---|---|---|---|
| 8 | STEPHANE AZERAF | 03.12ZPêche en eau douce | 32391154500040 |
| — | GISELE SEVERIN | 46.19BAutres intermédiaires du commerce en produits divers | 44108473800018 |
| — | MPK | 47.24ZComm. détail pain pâtisserie & confiserie (magasin spécialisé) | 75182679300018 |
| — | GERARD LAGOURGUE | 47.61ZCommerce de détail de livres en magasin spécialisé | 31091793500028 |
| — | SODIPAR | 47.75ZComm. détail de parfumerie & produits de beauté en magasin spéc. | 38023552300012 |
| 39 | MAHAVEL PROMENADE | 49.39ATransports routiers réguliers de voyageurs | 38076102300015 |
| — | AAVAND | 68.31ZAgences immobilières | 50027000400095 |
| — | LOCA OUEST EVASION | 77.11ALocation de courte durée voitures & véhicules auto. légers | 39013899800054 |
| 1 | LITTLE LIBELLULE ESTHETIQUE | 96.04ZEntretien corporel | 97806400400044 |
🏗️ Permis d'urbanisme0
Aucun permis d'urbanisme trouvé sur cette voie.