Impasse Coupama
Saint-pierre · 97410 · La Réunion
📊 Transactions par année15
📍 Adresses23
1233bis45678910111212bis141516171819202123
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)15
| Date | N° | Type de bien | Prix | Surface bâtie | Pièces | Terrain | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 nov. 2024 | 1 | Maison | 215 000 € | 45 m² (4 778 €/m²) | 4 | 270 m² | 974016000EL0390 |
| 28 fév. 2023 | 9 | Dépendance | 268 000 € | — | — | — | 974016000EL0395 |
| 28 fév. 2023 | 9 | Appartement | 268 000 € | 67 m² (4 000 €/m²) | 3 | — | 974016000EL0395 |
| 23 oct. 2025 | 9 | Appartement | 291 500 € | 73 m² (3 993 €/m²) | 3 | — | 974016000EL0395 |
| 23 oct. 2025 | 9 | Dépendance | 291 500 € | — | — | — | 974016000EL0395 |
| 21 juil. 2025 | 9 | Dépendance | 310 000 € | — | — | — | 974016000EL0395 |
| 21 juil. 2025 | 9 | Appartement | 310 000 € | 67 m² (4 627 €/m²) | 3 | — | 974016000EL0395 |
| 21 juin 2024 | 23 | Maison | 340 000 € | 52 m² (6 538 €/m²) | 5 | 822 m² | 974016000EL0641 |
| 21 juin 2024 | 23 | Dépendance | 340 000 € | — | — | 822 m² | 974016000EL0641 |
| 18 mars 2024 | 19 | Maison | 390 000 € | 50 m² (7 800 €/m²) | 3 | 671 m² | 974016000EL0642 |
| 15 mai 2024 | 20 | Maison | 201 500 € | 18 m² (11 194 €/m²) | 2 | 335 m² | 974016000EL0458 |
| 10 jan. 2022 | 9 | Appartement | 263 800 € | 67 m² (3 937 €/m²) | 3 | — | 974016000EL0395 |
| 10 jan. 2022 | 9 | Dépendance | 263 800 € | — | — | — | 974016000EL0395 |
| 10 jan. 2022 | 9 | Dépendance | 255 000 € | — | — | — | 974016000EL0395 |
| 10 jan. 2022 | 9 | Appartement | 255 000 € | 73 m² (3 493 €/m²) | 3 | — | 974016000EL0395 |
🏢 Propriétaires institutionnels0
Aucun propriétaire institutionnel recensé sur cette voie.
🏪 Entreprises (SIRENE)8
| N° | Nom / Enseigne | Activité | SIRET |
|---|---|---|---|
| 9 | PRONTO | 45.20AEntretien et réparation de véhicules automobiles légers | 41398629000059 |
| 23 | JOSEPH HOARAU | 55.20ZHébergement touristique et autre hébergement de courte durée | 32840608700036 |
| 9 | LMNP TERRE SAINTE | 55.20ZHébergement touristique et autre hébergement de courte durée | 99327964500010 |
| 9 | KAZ ROBINSON | 68.20ALocation de logements | 84206278800059 |
| 9 | NICOLAS CYRILLE | 68.20ALocation de logements | 84975098900014 |
| 9 | MANAE | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 51904764100039 |
| 3 | KIARA SOULETIE | 86.21ZActivité des médecins généralistes | 93530618300010 |
| 6 | EMILIE ROCHETTE | 86.90DActivités des infirmiers et des sages-femmes | 98910842800024 |
🏗️ Permis d'urbanisme6
| Date | N° dossier | Type | Adresse | Logements | Surface créée | Nature / Usage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-08 | 97441624A0212 | PCPermis de construire | 1 IMPASSE COUPAMA | 2 | 139 m² | 1 |
| 2024-02-15 | 97441623A0410 | PCPermis de construire | 19 IMPASSE COUPAMA | 1 | 170 m² | 1 |
| 2018-10-02 | 97441618A0414 | PCPermis de construire | 12 IMPASSE COUPAMA | 2 | 149 m² | 1 |
| 2018-04-20 | 97441618A0107 | PCPermis de construire | IMPASSE COUPAMA | 1 | 89 m² | 1 |
| 2017-12-07 | 97441617A0521 | PCPermis de construire | 8 IMPASSE COUPAMA | 1 | 138 m² | 1 |
| 2017-03-23 | 97441617D0002 | PDPermis de démolir | 8 IMPASSE COUPAMA | — | — | — |