Rue Suffren
Saint-pierre · 97410 · La Réunion
📊 Transactions par année114
📍 Adresses144
123456789101112131414a14b14c14d1515a161718192021222424a24b24c25262727bis28293232bis3334353636bis3738394040bis4143454748495051525354555657585959bis606162636464a64b6566686970717273747575bis767777bis77ter7879808182838484a8585bis8687888989bis9090bis9191bis9292bis93949596979898bis99100100a101102103103b103f103t104105107109111113115117119121123125129131131bis135137139141
Cliquez sur un numéro pour filtrer les transactions et propriétaires.
💶 Transactions immobilières (DVF 2021–2025)114
| Date | N° | Type de bien | Prix | Surface bâtie | Pièces | Terrain | Parcelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 juil. 2023 | 68 | Appartement | 120 000 € | 40 m² (3 000 €/m²) | 2 | — | 974016000DS0372 |
| 31 juil. 2023 | 68 | Dépendance | 120 000 € | — | — | — | 974016000DS0372 |
| 30 juin 2022 | 52 | — | 1 184 965 € | — | — | 125 m² | 974016000DT0170 |
| 30 juin 2022 | 50 | Local industriel. commercial ou assimilé | 1 184 965 € | 81 m² (14 629 €/m²) | — | 76 m² | 974016000DT0171 |
| 30 juin 2022 | 48 | Dépendance | 1 184 965 € | — | — | 102 m² | 974016000DT0172 |
| 30 juin 2022 | 48 | Dépendance | 1 184 965 € | — | — | 102 m² | 974016000DT0172 |
| 30 juin 2022 | 48 | Maison | 1 184 965 € | 27 m² (43 888 €/m²) | 3 | 102 m² | 974016000DT0172 |
| 30 avr. 2025 | 68 | Dépendance | 65 000 € | — | — | — | 974016000DS0372 |
| 30 avr. 2025 | 68 | Dépendance | 65 000 € | — | — | — | 974016000DS0372 |
| 30 avr. 2025 | 68 | Dépendance | 65 000 € | — | — | — | 974016000DS0372 |
| 30 avr. 2025 | 68 | Dépendance | 65 000 € | — | — | — | 974016000DS0372 |
| 30 avr. 2025 | 68 | Dépendance | 65 000 € | — | — | — | 974016000DS0372 |
| 29 nov. 2021 | 127 | — | 80 000 € | — | — | 705 m² | 974016000DS0196 |
| 28 oct. 2022 | 95 | Local industriel. commercial ou assimilé | 200 000 € | 123 m² (1 626 €/m²) | — | — | 974016000DS0899 |
| 28 août 2024 | 68 | Dépendance | 168 450 € | — | — | — | 974016000DS0372 |
| 28 août 2024 | 68 | Appartement | 168 450 € | 66 m² (2 552 €/m²) | 3 | — | 974016000DS0372 |
| 28 juin 2022 | 52 | — | 1 020 000 € | — | — | 125 m² | 974016000DT0170 |
| 28 juin 2022 | 50 | Local industriel. commercial ou assimilé | 1 020 000 € | 81 m² (12 593 €/m²) | — | 76 m² | 974016000DT0171 |
| 28 juin 2022 | 48 | Dépendance | 1 020 000 € | — | — | 102 m² | 974016000DT0172 |
| 28 juin 2022 | 48 | Maison | 1 020 000 € | 27 m² (37 778 €/m²) | 3 | 102 m² | 974016000DT0172 |
| 28 juin 2022 | 48 | Dépendance | 1 020 000 € | — | — | 102 m² | 974016000DT0172 |
| 28 avr. 2021 | 12 | Appartement | 215 000 € | 63 m² (3 413 €/m²) | 3 | — | 974016000DT0250 |
| 28 avr. 2021 | 12 | Dépendance | 215 000 € | — | — | — | 974016000DT0250 |
| 27 sep. 2022 | 20 | Maison | 780 000 € | 116 m² (6 724 €/m²) | 5 | 798 m² | 974016000DT0245 |
| 27 sep. 2022 | 20 | Dépendance | 780 000 € | — | — | 798 m² | 974016000DT0245 |
| 27 sep. 2022 | 20 | Dépendance | 780 000 € | — | — | 798 m² | 974016000DT0245 |
| 27 juil. 2022 | 12 | Dépendance | 220 000 € | — | — | — | 974016000DT0250 |
| 27 juil. 2022 | 12 | Appartement | 220 000 € | 71 m² (3 099 €/m²) | 3 | — | 974016000DT0250 |
| 27 juil. 2021 | 68 | Appartement | 147 665 € | 40 m² (3 692 €/m²) | 2 | — | 974016000DS0372 |
| 27 juil. 2021 | 68 | Dépendance | 147 665 € | — | — | — | 974016000DS0372 |
| 27 mars 2024 | 68 | Appartement | 139 000 € | 58 m² (2 397 €/m²) | 2 | — | 974016000DS0372 |
| 27 mars 2024 | 68 | Dépendance | 139 000 € | — | — | — | 974016000DS0372 |
| 27 mars 2023 | 68 | Appartement | 149 000 € | 53 m² (2 811 €/m²) | 2 | — | 974016000DS0372 |
| 27 mars 2023 | 68 | Dépendance | 149 000 € | — | — | — | 974016000DS0372 |
| 27 jan. 2025 | 2 | Local industriel. commercial ou assimilé | 310 000 € | 74 m² (4 189 €/m²) | — | — | 974016000DT0257 |
| 26 oct. 2022 | 12 | Appartement | 255 000 € | 92 m² (2 772 €/m²) | 4 | — | 974016000DT0250 |
| 26 oct. 2022 | 12 | Dépendance | 255 000 € | — | — | — | 974016000DT0250 |
| 26 oct. 2021 | 12 | Dépendance | 219 850 € | — | — | — | 974016000DT0250 |
| 26 oct. 2021 | 12 | Dépendance | 219 850 € | — | — | — | 974016000DT0250 |
| 26 oct. 2021 | 12 | Appartement | 219 850 € | 80 m² (2 748 €/m²) | 3 | — | 974016000DT0250 |
| 24 nov. 2022 | 68 | Appartement | 275 000 € | 80 m² (3 438 €/m²) | 3 | — | 974016000DS0372 |
| 24 nov. 2022 | 68 | Dépendance | 275 000 € | — | — | — | 974016000DS0372 |
| 24 sep. 2021 | 12 | Appartement | 160 000 € | 60 m² (2 667 €/m²) | 3 | — | 974016000DT0250 |
| 24 sep. 2021 | 12 | Dépendance | 160 000 € | — | — | — | 974016000DT0250 |
| 24 fév. 2023 | 68 | Appartement | 190 110 € | 64 m² (2 970 €/m²) | 3 | — | 974016000DS0372 |
| 24 fév. 2023 | 68 | Dépendance | 190 110 € | — | — | — | 974016000DS0372 |
| 23 juil. 2021 | 68 | Dépendance | 191 720 € | — | — | — | 974016000DS0372 |
| 23 juil. 2021 | 68 | Appartement | 191 720 € | 65 m² (2 950 €/m²) | 3 | — | 974016000DS0372 |
| 23 mai 2024 | 98 | Appartement | 1 069 700 € | 116 m² (9 222 €/m²) | 4 | 368 m² | 974016000DS0234 |
| 23 mai 2024 | 98 | Appartement | 1 069 700 € | 71 m² (15 066 €/m²) | 3 | 368 m² | 974016000DS0234 |
| 23 mai 2024 | 98 | Appartement | 1 069 700 € | 57 m² (18 767 €/m²) | 2 | 368 m² | 974016000DS0234 |
| 23 mai 2024 | 98 | Appartement | 1 069 700 € | 71 m² (15 066 €/m²) | 3 | 368 m² | 974016000DS0234 |
| 23 mai 2024 | 98 | Appartement | 1 069 700 € | 57 m² (18 767 €/m²) | 2 | 368 m² | 974016000DS0234 |
| 23 mai 2024 | 98 | Appartement | 1 069 700 € | 38 m² (28 150 €/m²) | 1 | 368 m² | 974016000DS0234 |
| 23 mai 2024 | 98 | Appartement | 1 069 700 € | 35 m² (30 563 €/m²) | 1 | 368 m² | 974016000DS0234 |
| 23 mai 2024 | 100 | — | 1 069 700 € | — | — | 268 m² | 974016000DS0971 |
| 23 mars 2021 | 68 | Dépendance | 165 000 € | — | — | — | 974016000DS0372 |
| 23 mars 2021 | 68 | Appartement | 165 000 € | 58 m² (2 845 €/m²) | 2 | — | 974016000DS0372 |
| 22 déc. 2023 | 83 | Maison | 700 000 € | 107 m² (6 542 €/m²) | 4 | 471 m² | 974016000DS0393 |
| 22 déc. 2023 | 85 | Local industriel. commercial ou assimilé | 700 000 € | 42 m² (16 667 €/m²) | — | 423 m² | 974016000DS0394 |
| 22 déc. 2023 | 85 | Local industriel. commercial ou assimilé | 700 000 € | 105 m² (6 667 €/m²) | — | 423 m² | 974016000DS0394 |
| 22 oct. 2021 | 111 | Appartement | 135 000 € | 46 m² (2 935 €/m²) | 2 | — | 974016000DS0215 |
| 22 oct. 2021 | 111 | Dépendance | 135 000 € | — | — | — | 974016000DS0215 |
| 22 jan. 2024 | 68 | Dépendance | 196 650 € | — | — | — | 974016000DS0372 |
| 22 jan. 2024 | 68 | Dépendance | 196 650 € | — | — | — | 974016000DS0372 |
| 22 jan. 2024 | 68 | Appartement | 196 650 € | 59 m² (3 333 €/m²) | 3 | — | 974016000DS0372 |
| 22 jan. 2021 | 12 | Appartement | 79 245 € | 23 m² (3 445 €/m²) | 1 | — | 974016000DT0250 |
| 21 déc. 2021 | 15 | Maison | 550 000 € | 115 m² (4 783 €/m²) | 6 | 365 m² | 974016000DT0729 |
| 20 mars 2025 | 98 | Local industriel. commercial ou assimilé | 175 000 € | 47 m² (3 723 €/m²) | — | 88 m² | 974016000DS0989 |
| 20 mars 2025 | 98 | — | 175 000 € | — | — | 29 m² | 974016000DS0990 |
| 17 mars 2025 | 2 | Local industriel. commercial ou assimilé | 400 000 € | 107 m² (3 738 €/m²) | — | — | 974016000DT0257 |
| 17 mars 2025 | 2 | — | 400 000 € | — | — | 312 m² | 974016000DT0873 |
| 15 juin 2023 | 68 | Appartement | 210 000 € | 64 m² (3 281 €/m²) | 3 | — | 974016000DS0372 |
| 15 juin 2023 | 68 | Dépendance | 210 000 € | — | — | — | 974016000DS0372 |
| 15 juin 2023 | 68 | Dépendance | 210 000 € | — | — | — | 974016000DS0372 |
| 14 fév. 2023 | 75 | — | 744 400 € | — | — | 457 m² | 974016000DS0969 |
| 11 avr. 2025 | 92 | Local industriel. commercial ou assimilé | 700 000 € | 80 m² (8 750 €/m²) | — | 309 m² | 974016000DS0671 |
| 11 avr. 2025 | 92 | Local industriel. commercial ou assimilé | 700 000 € | 90 m² (7 778 €/m²) | — | 309 m² | 974016000DS0671 |
| 11 avr. 2025 | 92 | Maison | 290 000 € | 112 m² (2 589 €/m²) | 3 | 96 m² | 974016000DS0673 |
| 8 août 2024 | 83 | Maison | 711 500 € | 107 m² (6 650 €/m²) | 4 | 471 m² | 974016000DS0393 |
| 8 août 2024 | 85 | Local industriel. commercial ou assimilé | 711 500 € | 105 m² (6 776 €/m²) | — | 423 m² | 974016000DS0394 |
| 8 août 2024 | 85 | Local industriel. commercial ou assimilé | 711 500 € | 42 m² (16 940 €/m²) | — | 423 m² | 974016000DS0394 |
| 8 fév. 2024 | 40 | Local industriel. commercial ou assimilé | 1 440 000 € | 17 m² (84 706 €/m²) | — | 532 m² | 974016000DT0574 |
| 8 fév. 2024 | 40 | Local industriel. commercial ou assimilé | 1 440 000 € | 27 m² (53 333 €/m²) | — | 532 m² | 974016000DT0574 |
| 8 fév. 2024 | 40 | Local industriel. commercial ou assimilé | 1 440 000 € | 27 m² (53 333 €/m²) | — | 532 m² | 974016000DT0574 |
| 8 fév. 2024 | 40 | Appartement | 1 440 000 € | 62 m² (23 226 €/m²) | 3 | 532 m² | 974016000DT0574 |
| 8 fév. 2024 | 40 | Appartement | 1 440 000 € | 34 m² (42 353 €/m²) | 2 | 532 m² | 974016000DT0574 |
| 8 fév. 2024 | 40 | Dépendance | 1 440 000 € | — | — | 532 m² | 974016000DT0574 |
| 8 fév. 2024 | 40 | Appartement | 1 440 000 € | 34 m² (42 353 €/m²) | 2 | 532 m² | 974016000DT0574 |
| 8 fév. 2024 | 40 | Dépendance | 1 440 000 € | — | — | 532 m² | 974016000DT0574 |
| 8 fév. 2024 | 40 | Appartement | 1 440 000 € | 60 m² (24 000 €/m²) | 3 | 532 m² | 974016000DT0574 |
| 8 fév. 2024 | 40 | Dépendance | 1 440 000 € | — | — | 532 m² | 974016000DT0574 |
| 8 fév. 2024 | 40 | Appartement | 1 440 000 € | 60 m² (24 000 €/m²) | 3 | 532 m² | 974016000DT0574 |
| 8 fév. 2024 | 40 | Dépendance | 1 440 000 € | — | — | 532 m² | 974016000DT0574 |
| 8 fév. 2024 | 40 | Appartement | 1 440 000 € | 60 m² (24 000 €/m²) | 3 | 532 m² | 974016000DT0574 |
| 8 fév. 2024 | 40 | Dépendance | 1 440 000 € | — | — | 532 m² | 974016000DT0574 |
| 8 fév. 2024 | 40 | Appartement | 1 440 000 € | 60 m² (24 000 €/m²) | 3 | 532 m² | 974016000DT0574 |
| 8 fév. 2024 | 40 | Dépendance | 1 440 000 € | — | — | 532 m² | 974016000DT0574 |
| 8 fév. 2024 | 40 | Appartement | 1 440 000 € | 39 m² (36 923 €/m²) | 2 | 532 m² | 974016000DT0574 |
| 8 fév. 2024 | 40 | Dépendance | 1 440 000 € | — | — | 532 m² | 974016000DT0574 |
| 8 fév. 2024 | 40 | Dépendance | 1 440 000 € | — | — | 532 m² | 974016000DT0574 |
| 8 fév. 2024 | 40 | Appartement | 1 440 000 € | 39 m² (36 923 €/m²) | 2 | 532 m² | 974016000DT0574 |
| 8 fév. 2024 | 40 | Appartement | 1 440 000 € | 62 m² (23 226 €/m²) | 3 | 532 m² | 974016000DT0574 |
| 8 fév. 2024 | 40 | Appartement | 1 440 000 € | 62 m² (23 226 €/m²) | 3 | 532 m² | 974016000DT0574 |
| 8 fév. 2024 | 40 | Appartement | 1 440 000 € | 62 m² (23 226 €/m²) | 3 | 532 m² | 974016000DT0574 |
| 8 fév. 2024 | 40 | Dépendance | 1 440 000 € | — | — | 532 m² | 974016000DT0574 |
| 8 fév. 2024 | 40 | Local industriel. commercial ou assimilé | 1 440 000 € | 38 m² (37 895 €/m²) | — | 532 m² | 974016000DT0574 |
| 4 sep. 2025 | 12 | Dépendance | 265 000 € | — | — | — | 974016000DT0250 |
| 4 sep. 2025 | 12 | Appartement | 265 000 € | 56 m² (4 732 €/m²) | 3 | — | 974016000DT0250 |
| 3 juin 2025 | 2 | Local industriel. commercial ou assimilé | 280 000 € | 104 m² (2 692 €/m²) | — | — | 974016000DT0257 |
| 3 mai 2022 | 12 | Appartement | 175 373 € | 60 m² (2 923 €/m²) | 3 | — | 974016000DT0250 |
| 3 mai 2022 | 12 | Dépendance | 175 373 € | — | — | — | 974016000DT0250 |
| 1 sep. 2022 | 12 | Dépendance | 184 050 € | — | — | — | 974016000DT0250 |
| 1 sep. 2022 | 12 | Appartement | 184 050 € | 58 m² (3 173 €/m²) | 3 | — | 974016000DT0250 |
🏢 Propriétaires institutionnels0
Aucun propriétaire institutionnel recensé sur cette voie.
🏪 Entreprises (SIRENE)227
| N° | Nom / Enseigne | Activité | SIRET |
|---|---|---|---|
| 102 | BOULANGERIE PATISSERIE BOSCO | 10.71CBoulangerie et boulangerie-pâtisserie | 85302108700012 |
| 2 | PATISSERIE YSLA | 10.71CBoulangerie et boulangerie-pâtisserie | 99214899900012 |
| — | LES BONS SAMOUSSAS CHEZ GILBERT | 10.71DPâtisserie | 84456617400018 |
| 2 | PATISSERIE FEUILLETE | 10.71DPâtisserie | 93380667100022 |
| 17 | CHANE-HIVE SA | 11.07BProduction de boissons rafraîchissantes | 31130564300018 |
| 24 | MARIE DOMINIQUE SARPEDON | 14.13ZFabrication de vêtements de dessus | 41876757000025 |
| 40 | GROUPE SABRE CONCEPT | 18.12ZAutre imprimerie (labeur) | 42079971000041 |
| 47 | LCAP MAINTENANCE | 33.12ZRéparation de machines et équipements mécaniques | 91756389200020 |
| 28 | M.SAIFY - GROUPE SHUJAI | 33.12ZRéparation de machines et équipements mécaniques | 43760412700039 |
| 14 | TOP FISHING | 33.15ZRéparation et maintenance navale | 81952485100022 |
| 47 | TOP FISHING | 33.15ZRéparation et maintenance navale | 81952485100030 |
| 40 | COFONCIM | 41.10DSupports juridiques de programmes | 53185651600012 |
| 32 | LANNA | 41.10DSupports juridiques de programmes | 42339768600027 |
| 141 | TRIPA CONSTRUCTION | 41.20AConstruction de maisons individuelles | 88162292200014 |
| 28 | LUXURY DETAILING | 45.20AEntretien et réparation de véhicules automobiles légers | 97766764100012 |
| 12 | DOKA PNEUS | 45.32ZCommerce de détail d'équipements automobiles | 83128527500010 |
| 41 | EURL PATEL ACCESSOIRES AUTOMOBILE | 45.32ZCommerce de détail d'équipements automobiles | 90056991400022 |
| 40 | FRANCINE LE BORGNE | 46.19BAutres intermédiaires du commerce en produits divers | 95205596000019 |
| 24 | GUILLAUME BORDIER | 46.19BAutres intermédiaires du commerce en produits divers | 89014050200018 |
| 40 | KAIROS INVEST | 46.19BAutres intermédiaires du commerce en produits divers | 81537068900011 |
| 14 | TOBIJAH AKLAMAH | 46.19BAutres intermédiaires du commerce en produits divers | 75259140400039 |
| 33 | LUKE IMPORT | 46.38BCommerce de gros alimentaire spécialisé divers | 44531947800027 |
| 32 | SARL CHALLENGER | 46.47ZCommerce de gros de meubles, de tapis et d'appareils d'éclairage | 43435955000028 |
| 11 | BRINDA BY SONY SOLEIL | 46.49ZCommerce de gros d'autres biens domestiques | 51832080900040 |
| 37 | EQUINOXE INFORMATIQUE | 46.51ZComm. de gros d'ordinat., d'éqpts informatiq. périph. & logiciels | 94437589800011 |
| 125 | AFOMAR | 46.90ZCommerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé | 42079965200011 |
| 141 | COSMIN TRIPA | 46.90ZCommerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé | 79185272600045 |
| 64 | LWH | 46.90ZCommerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé | 94316392300015 |
| 89 | WEXCO | 46.90ZCommerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé | 84999037900034 |
| 14 | JOHA | 47.19BAutres commerces de détail en magasin non spécialisé | 94410413200013 |
| 89 | BUTCHER EAT & GRILL | 47.22ZComm. détail viandes & produits à base de viande (magas. spéc.) | 10052727400011 |
| 89 | BUTCHER EAT AND GRILL | 47.22ZComm. détail viandes & produits à base de viande (magas. spéc.) | 83006409300024 |
| 102 | SWEET GARDEN | 47.26ZComm. détail de produits à base de tabac en magasin spécialisé | 80745302200012 |
| 50 | HOW CHIT MUN | 47.29ZAutres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé | 91186367800015 |
| 65 | TAKOSCAR | 47.42ZComm. détail matériels télécommunication (magasin spécialisé) | 93913547100018 |
| 73 | LE TRICOT RAYE | 47.51ZCommerce de détail de textiles en magasin spécialisé | 83534732900012 |
| 68 | SAFLA RIDEAUX DECOR | 47.51ZCommerce de détail de textiles en magasin spécialisé | 47764656600026 |
| 51 | H2RL | 47.59BCommerce de détail d'autres équipements du foyer | 50905436700024 |
| 111 | RUNNING CONSEIL | 47.64ZCommerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé | 52958782600023 |
| 28 | LE PETIT PARADIS | 47.65ZCommerce de détail de jeux et jouets en magasin spécialisé | 42355052400064 |
| 77 | AU BONHEUR DES SENS | 47.71ZCommerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 80741655700021 |
| 109 | UN SOUPCON D'EV'IDENCE | 47.71ZCommerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 98089796100010 |
| 105 | UNION SAGRADA | 47.71ZCommerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 49238728700021 |
| 105 | VHM | 47.71ZCommerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 81874590300026 |
| 90 | KHAIR | 47.82ZComm. détail textiles habillt & chaussures s/éventaires & marchés | 52524326700016 |
| 5 | PHILIPPE VIEVILLE | 47.89ZAutres commerces de détail sur éventaires et marchés | 44801501600026 |
| 1 | THIBAUD MOINE | 47.91BVente à distance sur catalogue spécialisé | 99155852900012 |
| 90 | EMELINE TAFIQUET | 47.99AVente à domicile | 88081888500019 |
| 88 | LABBE | 47.99AVente à domicile | 93857696400010 |
| 40 | PHILIPPE COURQUET | 47.99AVente à domicile | 78888857600014 |
| 103 | ZAHARA ABDALLAH | 47.99AVente à domicile | 85070771200012 |
| 91 | NAPATELI LOGISTICS | 52.10BEntreposage et stockage non frigorifique | 84799198100014 |
| 137 | DJAMALDIN MZE | 53.20ZAutres activités de poste et de courrier | 92800701200018 |
| 137 | MARIE SAMY | 53.20ZAutres activités de poste et de courrier | 91418313200010 |
| 66 | MEHDI FARAH | 53.20ZAutres activités de poste et de courrier | 84536797800051 |
| 111 | UBER EAT | 53.20ZAutres activités de poste et de courrier | 89359490300013 |
| 68 | INDIVISION NICOLAS RAKOTOARIMANANA JONATHAN RAKOTOARIMANANA | 55.20ZHébergement touristique et autre hébergement de courte durée | 99133238800016 |
| 111 | LE NID TROPICAL | 55.20ZHébergement touristique et autre hébergement de courte durée | 49906884900037 |
| 4 | FEKLER | 55.90ZAutres hébergements | 31822647900125 |
| 13 | ALIDOU CORP | 56.10ARestauration traditionnelle | 91277706700022 |
| 107 | ART I SHOW | 56.10ARestauration traditionnelle | 82536406000012 |
| 1 | EURL INDOCHINE | 56.10ARestauration traditionnelle | 44155379900012 |
| 9 | L'A.O.C | 56.10ARestauration traditionnelle | 83255253300016 |
| 57 | MATSUSHI | 56.10ARestauration traditionnelle | 82019736600017 |
| 13 | MIGUEL GONZALEZ GOLINDANO | 56.10ARestauration traditionnelle | 43476113600028 |
| 38 | MOHAMMAD DESSAI | 56.10ARestauration traditionnelle | 83064990100022 |
| 57 | RESTAURANT SHOGUN | 56.10ARestauration traditionnelle | 49391638100012 |
| 137 | HELLO'TRAITEUR | 56.21ZServices des traiteurs | 94271839600016 |
| 77 | FABRICE BAIXES | 58.19ZAutres activités d'édition | 40218672000031 |
| 28 | MIKL | 59.20ZEnregistrement sonore et édition musicale | 84151750100018 |
| 37 | BERNARD CAPDEBOSCQ | 62.02BTierce maintenance de systèmes et d’applications informatiques | 75043219700010 |
| 14 | ILONA WEBER | 63.11ZTraitement de données, hébergement et activités connexes | 91380882000017 |
| 95 | HELLOGROUP | 64.20ZActivités des sociétés holding | 98244583500019 |
| 91 | NAPATELI | 64.20ZActivités des sociétés holding | 79805260100019 |
| 91 | NAPATELI IMMO | 64.20ZActivités des sociétés holding | 79808449700014 |
| 28 | SOCIETE REUNIONNAISE FINANCEMENT-SOREFI | 64.92ZAutre distribution de crédit | 31388659000071 |
| 111 | CEO CORP | 66.30ZGestion de fonds | 99252116100016 |
| 2 | MNG HOLDING | 66.30ZGestion de fonds | 92763237200011 |
| 39 | SCI SANALIZA | 66.30ZGestion de fonds | 94396013800015 |
| 70 | CAPIR | 68.10ZActivités des marchands de biens immobiliers | 81988180600015 |
| 8 | SCI SOUTH LOFT | 68.10ZActivités des marchands de biens immobiliers | 84470831300011 |
| 92 | ANASS PATEL | 68.20ALocation de logements | 52123509300023 |
| 111 | ASSIA ARRACHE | 68.20ALocation de logements | 42491679900044 |
| 14 | CSL INVEST | 68.20ALocation de logements | 85081188600017 |
| 68 | DYLAN RAFIDISON | 68.20ALocation de logements | 90200289800028 |
| 14 | HEXIE | 68.20ALocation de logements | 84985379100010 |
| 54 | HOW TO CHENG | 68.20ALocation de logements | 84296483500016 |
| 68 | INDIVISION BOYER MONDON | 68.20ALocation de logements | 90208006800015 |
| 68 | JEAN PAYET | 68.20ALocation de logements | 91413629600011 |
| 68 | JIMMY SANGARIN | 68.20ALocation de logements | 95388928400022 |
| 12 | MARIPHIL | 68.20ALocation de logements | 90198616600014 |
| 74 | MONO | 68.20ALocation de logements | 84776569000023 |
| 98 | MORGANE RODRIGUES | 68.20ALocation de logements | 95311857700022 |
| 12 | NICOLAS MILLET | 68.20ALocation de logements | 98122037900011 |
| 95 | NOLWENN CHEN | 68.20ALocation de logements | 44783853300050 |
| 68 | PARASOL 20 | 68.20ALocation de logements | 89123830500017 |
| 68 | PARASOL 22 | 68.20ALocation de logements | 92108466100013 |
| 68 | PARASOL 23 | 68.20ALocation de logements | 95156333700017 |
| 14 | SCI LE SUFFREN | 68.20ALocation de logements | 42129713600010 |
| 68 | STEPHANE BARTHELEMY | 68.20ALocation de logements | 82921069900031 |
| 12 | THIBAUT LEFEBVRE | 68.20ALocation de logements | 47821205300043 |
| 68 | AAVAND | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 50027000400079 |
| 70 | CHIL & CO | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 85237926200029 |
| 91 | ESTEREL ZI4 | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 92813831200014 |
| 37 | GALILEO | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 50264628400013 |
| 68 | L'IMMOBILIERE DE LA REUNION | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 32445773800106 |
| 14 | LE SUFFREN | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 34326748000014 |
| 91 | MON REPOS 2013 | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 79376152900023 |
| 74 | NODY | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 99915469300017 |
| 119 | SCI AFFEJEE | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 50334415200015 |
| 91 | SCI DES 400 | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 40099193100017 |
| 8 | SCI DILSHAD | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 42109169500039 |
| 39 | SCI DSM | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 94397431100012 |
| — | SCI DU 96 RUE SUFFREN | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 45312990000016 |
| 1 | SCI EAP | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 83091690400014 |
| — | SCI ELIOS | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 39343655500014 |
| 100 | SCI HOLDING SUFFREN | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 94915852100011 |
| 12 | SCI JOSUE | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 39398271500020 |
| 15 | SCI KALAWA | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 94116904700011 |
| 111 | SCI MASSA 786 | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 83903628200011 |
| 72 | SCI TILLEUL OMARJEE INVESTISSEMENTS | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 50413476800010 |
| 125 | SCI YOMAR | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 53794165000013 |
| 18 | SOC BLANCHISSERIE & TEINTURERI | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 30964749300050 |
| 12 | VALGUILLA | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 47756959400021 |
| 87 | ZMR 2006 | 68.20BLocation de terrains et d'autres biens immobiliers | 48980118300026 |
| 24 | AGENCE IMMOBILIERE CALTEAU | 68.31ZAgences immobilières | 52984275900019 |
| 75 | BERNADETTE MARDIA | 68.31ZAgences immobilières | 43467820700045 |
| 70 | CG TRANSACTION | 68.31ZAgences immobilières | 50080024800055 |
| 51 | NAZIR ALLY MAMODE MANDJEE | 68.31ZAgences immobilières | 85305024300023 |
| 52 | NEOVARIM OCEAN INDIEN | 68.31ZAgences immobilières | 83270902600039 |
| 12 | SCI BADAMO-IMMOBILIERE DE GESTION | 68.32AAdministration d'immeubles et autres biens immobiliers | 34352382500044 |
| 39 | SCI CHANAZ | 68.32AAdministration d'immeubles et autres biens immobiliers | 40352406900016 |
| 8 | SCI M-REZA.T | 68.32AAdministration d'immeubles et autres biens immobiliers | 83809797000019 |
| 91 | SCI NAPATELI BALARD | 68.32AAdministration d'immeubles et autres biens immobiliers | 83185699200019 |
| 103 | SCI AMINAH | 68.32BSupports juridiques de gestion de patrimoine immobilier | 88123703600010 |
| 12 | AUDIT EXPERT GESTION | 69.20ZActivités comptables | 89802617400018 |
| 16 | IDRISS EMADALY | 69.20ZActivités comptables | 53072996100041 |
| 16 | NUMERIS CONSEILS | 69.20ZActivités comptables | 53952104700024 |
| 47 | ACCASTILLAGE REUNION | 70.10ZActivités des sièges sociaux | 90163871800014 |
| 34 | CASA RUN | 70.10ZActivités des sièges sociaux | 91278551600010 |
| 12 | FOOD J. | 70.10ZActivités des sièges sociaux | 92003699300011 |
| 47 | HOLDING FAIVRE | 70.10ZActivités des sièges sociaux | 89927802200012 |
| 12 | JAG 974 | 70.10ZActivités des sièges sociaux | 92058642700014 |
| 47 | LCAP NORD | 70.10ZActivités des sièges sociaux | 92209617700048 |
| 105 | ORICA | 70.10ZActivités des sièges sociaux | 94532998500010 |
